Brother DCP-L2627DWE
Laser, Schwarz-Weissmorgen geliefert
5 Stück an Lager
5 Stück an Lager
Produktinformationen
Mit dem Brother DCP-L2627DWE können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker in Schwarz-Weiss verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck und einer geschlossenen Papierkassette. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.
Der DCP-L2627DWE hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Drucker Funktionen | Duplexdruck, Kopierfunktion |
Papierformat | A4, A5, A6, B5, B6 |
Konnektivität | USB, WLAN |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Artikelnummer | 38040873 |
Hersteller | Brother |
Kategorie | Drucker |
Herstellernr. | DCPL2627DWERE1 |
Release-Datum | 12.9.2023 |
Verkaufsrang in Kategorie Drucker | 224 von 1430 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Druckertyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker Funktionen | Duplexdruck, Kopierfunktion |
Anwendungsbereich Drucker | Home |
Druckerspeicher | 128 MB |
Druckausgabe | Schwarz-Weiss |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgrösse | 210 x 297 mm |
Druckgeschwindigkeit (monochrom) | 32 PPM |
Druckgeschwindigkeit (ISO monochrom) | 32 PPM |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 8.50 s |
Papierformat | A4, A5, A6, B5, B6 |
Papierfachtyp | Papierkassette |
Anzahl Papierfächer | 1 |
Papierkapazität (Total) | 250 x |
1. Papierfach-Kapazität | 250 x |
Papiergewicht Bereich | 60 - 230 g/m² |
Max. monatliches Druckvolumen | 2500 x |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Scanner Sensortyp | CIS |
Scan to | Datei, Email, OCR, PDF |
Fax to |
Konnektivität | USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Betriebssystem Kompatibilität | ChromeOS, Linux, Mac OS, Windows |
Speicherkapazität | 0.13 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Leistungsaufnahme | 470 W |
Leistung | 280 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 4.10 W |
Ursprungsland | Vietnam |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Netzteil |
Länge | 43.40 cm |
Breite | 51.70 cm |
Höhe | 58 cm |
Gewicht | 10.10 kg |
Länge | 57.20 cm |
Breite | 51.50 cm |
Höhe | 42.80 cm |
Gewicht | 13.10 kg |
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Bring-In GarantieGarantierichtlinien
3 zusätzliche Angebote
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.Polaroid0.7 %
- 3.Xiaomi0.8 %
- 4.Brother1.3 %
- 4.Canon1.3 %
- 6.Kyocera1.9 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.Kyocera3 Tage
- 5.Xerox3 Tage
- 7.Brother4 Tage
- 8.Canon5 Tage
- 8.Epson5 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 8.HP2.2 %
- 8.Xiaomi2.2 %
- 10.Brother2.3 %
- 11.OKI3.2 %
- 12.Kodak3.3 %
Quelle: Digitec Galaxus
Wer einen Drucker für zu Hause sucht, merkt schnell: Die Preisspanne ist riesig. Im Drucker-Test der Stiftung Warentest finden sich Geräte für unter 100 bis über 1 000 Euro. Ebenso groß sind die Unterschiede in der Qualität: Während viele gute Drucker im Test mit gestochen scharfem Text oder brillanten Fotodrucken überzeugen, enttäuschen andere mit unscharfem, streifigem Druckbild, schlechtem Kontrast...