Insgesamt hat der HP eine umfangreiche Ausstattung und erzeugt gute Drucke. Beim Scannen ist er schnell, aber produziert diese nicht in guter Qualität. Wer also viel einscannen muss, ist hiermit eher schlecht bedient.
HP Photosmart 5510 eAll-in-One B111a, Druck/Scan/Kopie
Tintenpatrone, FarbeAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Von unterwegs drucken dank ePrint. Schicken Sie Dokumente und Fotos von überall her, egal von welchem Gerät aus, an die ePrint-E-Mail-Adresse des Geräts und schon wird es ausgedruckt.
HP TouchSmart Bildschirm (6,1 cm) mit vielen Funktionen, Randlosdruck, WLAN im schnellen n-Standard.
Drucker USB Kabel Info
Bei sämtlichen Druckern ist kein Anschluss-Kabel enthalten. Wir empfehlen Ihnen ein USB Kabel Typ A-B. Ist aufgelistet unter Zubehör.Papierformat | A4 |
Konnektivität | USB |
Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint, HP ePrint |
Dokumente | |
Artikelnummer | 262364 |
Farbe | Braun |
Genaue Farbbezeichnung | Braun |
Druckertyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Tintenpatrone |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint, HP ePrint |
Anwendungsbereich Drucker | Business, Home |
Druckausgabe | Farbe |
Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi |
Druckersprache | PCL 3 |
Papierformat | A4 |
Papierkapazität (Total) | 80 x |
1. Papierfach-Kapazität | 80 x |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Scanner Sensortyp | CIS |
Konnektivität | USB |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Betriebssystem Kompatibilität | Mac OS X 10.5 (Leopard), Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion) |
Pixelauflösung | 4800 x 1200 Pixel |
Speicherkartentyp | Memory Stick Duo, MMC, SD |
Speicherkapazität | 0.06 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Leistungsaufnahme (Standby) | 4.50 W |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Länge | 14.60 cm |
Breite | 43.60 cm |
Höhe | 32.50 cm |
Gewicht | 5.05 kg |