Motorola Edge 20 Lite
128 GB, Electric Graphite, 6.70", Hybrid Dual SIM, 108 Mpx, 5GAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Hauptmerkmale:
- Bildschirmdiagonale: 17 cm (6,7")
- Bildschirmauflösung: 2400 x 1080 Pixel
- Touchscreen: Ja
- Bildschirmform: Flach
- Displaytyp: AMOLED
- Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Native Seitenverhältnis: 20:9
- Maximale Bildwiederholrate: 90 Hz
- Art des Touchscreens: Kapazitiv
- Antifingerprint-Oberfläche: Ja
- Abgerundete Display-Ecken: Ja
Prozessorfamilie: MediaTek
- Prozessor: Dimensity 720
Speichermedien:
- RAM-Kapazität: 8 GB
- Interne Speicherkapazität: 128 GB
- Kompatible Speicherkarte: MicroSD (TransFlash)
- Maximale Speicherkartengrösse: 1000 GB
Kamera:
- Rückkamera-Typ: Triple-Kamera
- Rückkamera-Auflösung: 108 MP
- Frontkamera-Typ: Einzelkamera
- Frontkamera-Auflösung: 32 MP
- Rückkamera-Blitz: Ja
- Rückkamera-Sensorgrösse: 1/1,52"
- Makrokamera-Auflösung: 8 MP
- Tiefenkamera-Auflösung: 2 MP
- Blendenzahl Rückkamera: 1,9
- Blendenzahl zweite Rückkamera: 2,2
- Blendenzahl dritte Rückkamera: 2,4
- Pixelgrösse Rückkamera: 0,7 µm.
5G freigegeben auf dem Sunrise Netz
Dieses Smartphone wurde für das 5G-Netz von Sunrise getestet und freigegeben. Die Nutzung von 5G ist somit für digitec connect und andere Provider, welche das Netz von Sunrise beanspruchen, möglich. Für Infos über die Funktionalität in anderen Schweizer 5G-Netzwerken bitte auf den jeweiligen Provider zugehen.Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Artikelnummer | 16358484 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PANE0014FR |
Release-Datum | 11.11.2022 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Electric Graphite |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Plastik |
Modellreihe | Motorola Edge |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Fingerprint |
SAR-Wert | 1 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 11 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixelauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 393 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.0 |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 108 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 118° |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Digital |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.30 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 720 5G |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 512 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Hybrid Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM, Speicherkarte |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Schutzart (IP Code) | IP52 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | USB Typ-C |
Reparierbarkeitsindex | 7.1 |
Höhe | 8.25 mm |
Breite | 75.95 mm |
Länge | 165.89 mm |
Gewicht | 185 g |
Länge | 17.50 cm |
Breite | 8.50 cm |
Höhe | 5.50 cm |
Gewicht | 456 g |