Produktinformationen
Die Lumix FT5 ist das jüngste Mitglied aus der Familie der Lumix Tough-Kameras. Sie ist nicht nur staubdicht, wasserdicht bis 13 m Tauchtiefe, stossfest bis 2 m Fallhöhe, frostsicher bis -10 °C, sondern hält sogar einer Belastung von bis zu 100 kg stand.
Stossgeschützt (2 m), kältetauglich (-10 °C), wasserdicht (13 m), Full HD, GPS, WiFi, schneller Autofokus, schnelle Einschaltzeit, optischer Bildstabilisator, intelligente Automatik, intelligente ISO-Kontrolle, automatische Gesichtserfassung und -erkennung, Rote-Augen-Korrektur, Motiverkennung.
Serienaufnahme Bilder/s | 10 FPS |
Kameratyp | Kompaktkamera |
Kabellose Übertragung | GPS, NFC, WLAN |
Bildsensor Format | 1/2,3'' |
Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
Artikelnummer | 5620665 |
Hersteller | Panasonic |
Kategorie | Kamera |
Herstellernr. | DMC-FT5EG9-Z |
Release-Datum | 24.9.2015 |
Farbe | Braun, Grün |
Genaue Farbbezeichnung | Camouflage |
Kameratyp | Kompaktkamera |
Bildstabilisierungsverfahren | Optisch |
Kabellose Übertragung | GPS, NFC, WLAN |
Blitz Ausstattung | Blitz integriert |
Weissabgleich | Automatisch, Glühend, Schatten, Tageslicht, Wolkig |
Belichtungstyp | Auto, Manuell |
Belichtungskorrektur | ± 2EV in 1/3 Schritten |
Selbstauslöser Verzögerung | 10 s, 2 s |
Blitz-Modi | Auto, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung, Slow synchronization, Unterdrückt |
Bildsensor Auflösung | 16.10 Mpx |
Pixelauflösung | 4608 x 3456 Pixel |
Bildsensortyp | CMOS |
Bildsensor Format | 1/2,3'' |
Unterstützte Seitenverhätnisse | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
Optischer Zoom | 4.60 x |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Auflösung | 460000 Pixels |
Suchertyp | ohne Sucher |
Fokustyp | Autofokus |
Naheinstellgrenze | 30 cm |
Autofokustyp | Kontrastbasiert |
Autofokus Messfelder | 23 x |
Verschlusszeit | 4 - 1/1300 s |
Min. Verschlusszeit | 30 s |
Max. Verschlusszeit | 1/1300 s |
Serienaufnahme Bilder/s | 10 FPS |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
Anzahl Speicherkartenfächer | 1 |
Grafikformate | JPEG |
Videoformate | AVCHD, mp4 |
Widerstandsfähigkeit | Kältebeständig, Spritzwasserfest, Stossfest, Wasserdicht |
Wasserdicht | bis 13 m |
Anschlüsse | AV (NTSC/PAL, Micro HDMI (Typ D), USB |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Akku, Handschlaufe, Ladegerät, Software CD, Stromkabel, USB Kabel |
Breite | 109.20 mm |
Länge | 28.90 mm |
Höhe | 67.40 mm |
Gewicht | 214 g |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kamera» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 6.OM System1.9 %
- 8.AGFAPHOTO2.2 %
- 8.Panasonic2.2 %
- 10.Kodak2.6 %
- 11.Goxtreme2.7 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.OM System11 Tage
- 7.Olympus12 Tage
- 7.Panasonic12 Tage
- 9.RICOH13 Tage
- 10.Fujifilm14 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kamera» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 7.Sony5.3 %
- 9.Nikon5.6 %
- 10.Panasonic6.2 %
- 11.Easypix6.3 %
- 12.RICOH6.5 %
Quelle: Digitec Galaxus