Sehr gut89/100

- Anzahl der Speicherplätze (60)
- optischer Fieberalarm vorhanden
- „gute“ Handhabung
- „gute“ Messgenauigkeit
- „gute“ Qualität der Materialien & des Materialverbunds
- „gute“ Quantität & Qualität des Zubehörs
Das Thermometer misst neben der Körpertemperatur auch die Umgebungs- und Oberflächentemperatur. Der Abstandssensor und der LED-Fieberalarm machen die Messung besonders komfortabel.
Zielgruppe | Erwachsene, Kinder |
Messmethode | Berührungslos, Stirn |
Messgenauigkeit Temperatur | 0.10 °C |
Messzeit | 1 s |
Anzahl Speicherplätze | 60 x |
Fieberthermometer Eigenschaften | Infrarottechnologie |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Dokumente | |
Artikelnummer | 6946313 |
Hersteller | Beurer |
Kategorie | Fieberthermometer |
Herstellernr. | FT 100 |
Release-Datum | 10.7.2020 |
Verkaufsrang in Kategorie Fieberthermometer | 67 von 181 |
Farbe | Weiss |
Zielgruppe | Erwachsene, Kinder |
Messmethode | Berührungslos, Stirn |
Messgenauigkeit Temperatur | 0.10 °C |
Messzeit | 1 s |
Anzahl Speicherplätze | 60 x |
Fieberthermometer Eigenschaften | Infrarottechnologie |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Medizinische Fachanwendung | Medizinprodukt für das Publikum |
Medizinprodukt Klasse | IIa |
Modellnummer | 79505 |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Lieferumfang | 1 x Aufbewahrungsbox, 1 x Gebrauchsanleitung, 1 x Kontaktloses Fieberthermometer FT 100, 2 x Batterien AAA |
Breite | 5.70 cm |
Höhe | 20.60 cm |
Länge | 11.20 cm |
Gewicht | 134.30 g |
Länge | 22.70 cm |
Breite | 9.40 cm |
Höhe | 7.10 cm |
Gewicht | 288 g |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Fieberthermometer» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Fieberthermometer» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus