
Test de produit
Test Wi-Fi : Asus ZenWIFI BQ16 en duo
par Martin Jud
De quelles performances WiFi profitez-vous si vous n'utilisez que le routeur mis à disposition par l'opérateur ? À l'essai aujourd'hui : l'Internet Box 3 de Swisscom.
Avec l'Internet Box 3, Swisscom offre une bande passante de 10 Gbps et la norme WiFi 6. Le WiFi de la Box est, d'après la notice, 3,8 Gbps (5 GHz). Le test de vitesse nous montrera la vitesse effective dans un appartement.
Les spécifications de la Swisscom Internet Box 3 :
Mon appartement duplex de 140 m² est mon terrain de jeu. Il comprend 5,5 pièces et présente quelques défis pour la connexion WiFi. Il y a un chauffage au sol et le plafond entre les deux étages semble être fait d'une sorte de béton armé. Comme je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, je perce un trou et touche le métal de partout après environ 5 mm. Le Bosch Truvo, un détecteur de métal, me le confirme également. Il n'y a pas qu'une poutre qui gêne. Je place la Swisscom-Box au deuxième étage. Là où se trouve ma connexion la plus centrale et c'est là que les routeurs continueront d'être placés pour être testés à l'avenir.
La Box peut être configurée via une appli pour smartphone ou via l'interface Web en saisissant l'adresse IP 192.168.1.1 dans un navigateur. Mais je ne le fais pas, car cela ne fonctionne qu'avec les abonnements Swisscom et les connexions Internet en état de marche. Je n'en ai pas. Mon prestataire est UPC. Ma Box a donc déjà été configurée par Swisscom, qui m'a mis à disposition l'appareil d'essai. Je branche le routeur et c'est parti.
Si vous avez besoin de brancher plusieurs appareils à la Box, elle dispose de cinq ports RJ45 à l'arrière. L'un d'entre eux offre 2,5 Gbps et les autres 1. Un port USB de type A est aussi disponible pour un disque dur externe ou un SSD.
Comme pour le test de la UPC Connect Box avec WiFi 5, je m'équipe du même ordinateur portable compatible AX et mesure le nouveau WiFi. Pour tester la vitesse, j'utilise le logiciel « LAN Speed Test ». Par emplacement, je télécharge et téléverse plusieurs fois un fichier de 1 Go de mon NAS,. Je détermine la latence dans la console DOS – je ping mon NAS. Pour la puissance du signal, qui est spécifiée en décibels milliwatts (dBm), j'utilise le logiciel « NetSpot ». Les cartes thermiques présentées plus bas dans l'article proviennent de NetSpot.
Voici les résultats de l'Internet Box 3 :
Lieu | Bande de fréquence 5 GHz
Vitesse/ Ping / Intensité du signal | Bande de fréquence 2,4 GHz
Vitesse/ Ping / Intensité du signal |
---|---|---|
Entrée | 458,23 Mbps / 2 ms / -64 dBm | 135,46 Mbps / 3 ms / -64 dBm |
Salon | 155,35 Mbps / 4 ms / -78 dBm | 48,98 Mbps / 5 ms / -77 dBm |
Salle à manger | 127,94 Mbps / 5 ms / -83 dBm | 54,61 Mbps / 5 ms / -75 dBm |
Cuisine | 240,57 Mbps / 3 ms / -75 dBm | 128,03 Mbps / 3 ms / -65 dBm |
Balcon | 0 Mbps / kein Ping / -92 dBm | 16,52 Mbps / 12 ms / -85 dBm |
Pièce 1 | 357,59 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 106,37 Mbps / 4 ms / -65 dBm |
Salle de bains | 382,80 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 108,42 Mbps / 3 ms / -71 dBm |
Couloir | 718,72 Mbps / 2 ms / -47 dBm | 150,74 Mbps / 2 ms / -54 dBm |
Pièce 2 | 446,76 Mbps / 3 ms / -64 dBm | 88,33 Mbps / 4 ms / -70 dBm |
Pièce 3 | 795,61 Mbps / 2 ms / -38 dBm | 176,88 Mbps / 2 ms / -45 dBm |
Pièce 4 | 475,07 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 86,32 Mbps / 4 ms / -64 dBm |
Douche/WC | 628,98 Mbps / 2 ms / -54 dBm | 103,29 Mbps / 3 ms / -60 dBm |
Ø | 398,97 Mbps / 3 ms* / -66 dBm | 100,33 Mbps / 4 ms / -66 dBm |
Dans la bande de fréquence de 5 GHz, l'Internet Box 3 dessert tout l'étage supérieur avec une vitesse moyenne de 613 Mbps. Comme prévu, la puissance du signal baisse fortement à l'étage inférieur, mais la Box peut encore alimenter toutes les pièces, sauf le balcon, avec au moins 127 Mbps. Sur le balcon, je n'ai du réseau que du côté droit et je mesure 21,62 Mbps (non indiqué dans le tableau). Dans l'ensemble, la Box séduit par une faible latence de 3 ms en moyenne et une valeur respectable de 398,97 Mbps.
Là où la bande de fréquence 5 GHz échoue, la bande de 2,4 GHz prend le relais. Seulement avec 16,52 Mbps, mais au moins je peux surfer sur le balcon. C'est assez pour au moins un Netflix de 1080 p en plus du surf. En revanche, le gaming en ligne est une mauvaise idée : le balcon montre un ping moyen de 12 ms. À travers tout l'appartement, le nouveau WiFi atteint une moyenne de 100,33 Mbps avec un ping de 4 ms.
La carte thermique ne montre pas seulement là où le WiFi échoue, mais montre également où il serait intéressant d'installer du matériel supplémentaire pour un réseau mesh. L'entrée réunit les meilleures conditions. Plus la valeur mesurée en dBm est faible, plus la puissance du signal est mauvaise et plus la couleur vire au bleu.
La plus grande portée de la bande de fréquence de 2,4 GHz contribue, même si ce n'est que de façon marginale, à fournir Internet sur le balcon.
Comme ce n'est que le second test de vitesse WiFi dans mon nouvel appartement, je n'ai qu'un seul autre résultat à titre de comparaison. La comparaison avec l'UPC Connect Box doit être faite avec prudence, car cette dernière offre le WiFi AC (WiFi 5) et l'Internet Box 3 de Swisscom est doté du WiFi AX (WiFi 6). L'Internet Box 3 n'est donc pas l'équivalent de la Connect Box. Ce serait probablement l'Internet Box 2.
La comparaison 5 GHz :
Lieu | Asus Mesh: 2 x ZenWiFi AX (Wi-Fi 6) | Asus ZenWiFi AX (Wi-Fi 6) | Swisscom Mesh-Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Swisscom Internet-Box 3 (Wi-Fi 6) | UPC Connect Box (Wi-Fi 5) |
---|---|---|---|---|---|
Entrée | 403,54 Mbps / 3 ms / -47 dBm | 391,82 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 415,33 Mbps / 3 ms / -40 dBm | 458,23 Mbps / 2 ms / -64 dBm | 121,36 Mbps / 4 ms / -73 dBm |
Salon | 369,18 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 112,90 Mbps / 4 ms / -84 dBm | 392,59 Mbps / 4 ms / -59 dBm | 155,35 Mbps / 4 ms / -78 dBm | 31,71 Mbps / 12 ms / -76 dBm |
Salle à manger | 375,33 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 65,74 Mbps / 4 ms / -84 dBm | 390,04 Mbps / 4 ms / -58 dBm | 127,94 Mbps / 5 ms / -83 dBm | 0 Mbps / kein Ping / -82 dBm |
Cuisine | 378,62 Mbps / 4 ms / -62 dBm | 136,13 Mbps / 3 ms / -81 dBm | 396,55 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 240,57 Mbps / 3 ms / -75 dBm | 0 Mbps / kein Ping / -81 dBm |
Balcon | 228,74 Mbps / 5 ms / -75 dBm | 0 Mbps / kein Ping / -89 dBm | 238,47 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 0 Mbps / kein Ping / -92 dBm | 0 Mbps / kein Ping / -83 dBm |
Pièce 1 | 394,79 Mbps / 4 ms / -55 dBm | 211,47 Mbps / 4 ms / -77 dBm | 396,21 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 357,59 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 23,49 Mbps / 14 ms / -78 dBm |
Salle de bains | 351,46 Mbps / 3 ms / -53 dBm | 260,83 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 378,08 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 382,80 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 85,84 Mbps / 5 ms / -75 dBm |
Couloir | 736,91 Mbps / 3 ms / -52 dBm | 705,92 Mbps / 3 ms / -62 dBm | 743,90 Mbps / 2 ms / -48 dBm | 718,72 Mbps / 2 ms / -47 dBm | 456,66 Mbps / 5 ms / -55 dBm |
Pièce 2 | 448,25 Mbps / 3 ms / -57 dBm | 470,08 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 461,16 Mbps / 3 ms / -63 dBm | 446,76 Mbps / 3 ms / -64 dBm | 384,16 Mbps / 5 ms / -63 dBm |
Pièce 3 | 761,64 Mbps / 2 ms / -39 dBm | 828,41 Mbps / 2 ms / -44 dBm | 823,72 Mbps / 2 ms / -40 dBm | 795,61 Mbps / 2 ms / -38 dBm | 492,58 Mbps / 3 ms / -46 dBm |
Pièce 4 | 539,08 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 593,26 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 492,75 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 475,07 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 432,33 Mbps / 4 ms / -55 dBm |
Douche/WC | 620,73 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 651,75 Mbps / 2 ms / -59 dBm | 656,87 Mbps / 2 ms / -55 dBm | 628,98 Mbps / 2 ms / -54 dBm | 382,73 Mbps / 4 ms / -57 dBm |
Ø | 467,36 Mbps / 3 ms / -57 dBm | 369,03 Mbps / 3 ms* / -72 dBm | 482,14 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 398,97 Mbps / 3 ms* / -66 dBm | 200,91 Mbps / 6 ms* / -69 dBm |
La comparaison 2,4 GHz :
Lieu | Asus Mesh: 2 x ZenWiFi AX (Wi-Fi 6) | Asus ZenWiFi AX (Wi-Fi 6) | Swisscom Mesh-Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Swisscom Internet-Box 3 (Wi-Fi 6) | UPC Connect Box (Wi-Fi 5) |
---|---|---|---|---|---|
Entrée | 165,63 Mbps / 3 ms / -43 dBm | 144,65 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 148,02 Mbps / 4 ms / -44 dBm | 135,46 Mbps / 3 ms / -64 dBm | 64,87 Mbps / 6 ms / -66 dBm |
Salon | 124,99 Mbps / 4 ms / -59 dBm | 77,29 Mbps / 4 ms / -67 dBm | 112,12 Mbps / 5 ms / -58 dBm | 48,98 Mbps / 5 ms / -77 dBm | 52,30 Mbps / 7 ms / -69 dBm |
Salle à manger | 156,81 Mbps / 4 ms / -52 dBm | 83,16 Mbps / 3 ms / -66 dBm | 111,37 Mbps / 5 ms / -63 dBm | 54,61 Mbps / 5 ms / -75 dBm | 31,81 Mbps / 8 ms / -74 dBm |
Cuisine | 149,05 Mbps / 4 ms / -48 dBm | 132,74 Mbps / 4 ms / -65 dBm | 126,56 Mbps / 4 ms / -56 dBm | 128,03 Mbps / 3 ms / -65 dBm | 28,43 Mbps / 8 ms / -76 dBm |
Balcon | 113,15 Mbps / 4 ms / -66 dBm | 25,33 Mbps / 5 ms / -80 dBm | 80,81 Mbps / 5 ms / -72 dBm | 16,52 Mbps / 12 ms / -85 dBm | 16,71 Mbps / 11 ms / -80 dBm |
Pièce 1 | 159,92 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 118,02 Mbps / 3 ms / -59 dBm | 112,98 Mbps / 4 ms / -63 dBm | 106,37 Mbps / 4 ms / -65 dBm | 46,17 Mbps / 7 ms / -69 dBm |
Salle de bains | 155,36 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 130,47 Mbps / 4 ms / -54 dBm | 110,25 Mbps / 4 ms / -61 dBm | 108,42 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 63,25 Mbps / 6 ms / -65 dBm |
Couloir | 157,38 Mbps / 3 ms / -53 dBm | 163,09 Mbps / 3 ms / -57 dBm | 135,74 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 150,74 Mbps / 2 ms / -54 dBm | 87,12 Mbps / 5 ms / -57 dBm |
Pièce 2 | 100,19 Mbps / 3 ms / -62 dBm | 101,68 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 96,16 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 88,33 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 72,68 Mbps / 7 ms / -60 dBm |
Pièce 3 | 166,24 Mbps / 2 ms / -51 dBm | 171,96 Mbps / 2 ms / -41 dBm | 169,53 Mbps / 2 ms / -43 dBm | 176,88 Mbps / 2 ms / -45 dBm | 93,54 Mbps / 4 ms / -41 dBm |
Pièce 4 | 105,87 Mbps / 3 ms / -64 dBm | 110,72 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 94,09 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 86,32 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 91,09 Mbps / 6 ms / -55 dBm |
Douche/WC | 122,66 Mbps / 3 ms / -59 dBm | 127,81 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 109,47 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 103,29 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 89,96 Mbps / 6 ms / -55 dBm |
Ø | 139,77 Mbps / 3 ms / -56 dBm | 115,58 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 117,26 Mbps / 4 ms / -59 dBm | 100,33 Mbps / 4 ms / -66 dBm | 61,49 Mbps / 7 ms / -64 dBm |
En vue des futurs tests, Swisscom place la barre déjà haut. Comparée au produit de la génération précédente de la concurrence, la nouvelle Swisscom Box me permet de surfer deux fois plus vite. J'atteins presque les 400 Mbps. Seul mon balcon doit se contenter d'une moyenne de 16,52 Mbps.
La puissance du signal de l'Internet Box 3 est comparable à celle de l'UPC Box testée. Mais je ne pense pas que la Swisscom Box soit bien meilleure à cause du WiFi 6. Du moins, j'ai déjà testé des produits WiFi 5 qui étaient meilleurs que les WiFi 6 dans mon ancien appartement.
Il n'y a pas grand-chose à redire sur le matériel et ses performances WiFi. À part que la Box n'est pas faite pour fonctionner en tant que modem seul. Si vous souhaitez utiliser votre propre routeur en combinaison de cette Box, il vous manque encore un mode bridge et avez besoin d'une alternative en utilisant DMZ. Cela n'est peut-être pas important pour les masses, mais il serait tout de même souhaitable de voir cette caractéristique dans les futurs produits.
Avec le deuxième test de vitesse WiFi dans le nouvel appartement, le chemin à suivre pour les mois à venir se dessine lentement. J'ai testé un WiFi AC et AX. Prochainement je souhaite tester un WiFi Mesh. Ensuite, les produits de notre boutique en ligne seront autorisés à s'affronter sur le ring. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Tout comme de savoir si UPC me fourniront leur dernière Internet Box pour une battle « UPC vs Swisscom ».
Le baiser quotidien de la muse stimule ma créativité. Si elle m’oublie, j’essaie de retrouver ma créativité en rêvant pour faire en sorte que mes rêves dévorent ma vie afin que la vie ne dévore mes rêves.