HP Envy x360
15.60", AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go, 256 Go, CHNon disponible pour le moment
Informations sur le produit
Que ce soit pour le travail, l'école ou la détente, le PC convertible HP Envy x360 est prêt à répondre à tous vos besoins. Avec une gamme de fonctionnalités de sécurité ultramodernes, un design ultra-mince et une position parfaite grâce à la charnière à 360°, ce PC est conçu pour toutes les situations.
Protégez votre vie privée avec l'interrupteur de désactivation de la webcam intégré, qui éteint la caméra du PC. Un lecteur d'empreintes digitales intégré permet une connexion sans effort, tandis que la récupération BIOS HP protège votre PC contre la perte de données.
Avec des matériaux distinctifs et un design légendaire, ce PC dégage une beauté incomparable. Pour tous ceux qui préfèrent un appareil mince et léger avec des caractéristiques de design de premier ordre (par exemple, un clavier rétroéclairé brillant, un profil sans couture et une grille de haut-parleur géométrique) lors de leurs déplacements.
Un divertissement exceptionnel grâce à un écran haute définition époustouflant avec un cadre Micro-Edge sur trois côtés. Les haut-parleurs Quad de HP, optimisés en collaboration avec des experts de Bang & Olufsen, offrent un son riche et authentique. Plus qu'une simple écoute, cette expérience sonore intense vous envoûtera.
Famille de processeur | Ryzen 5 4ème génération |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité SSD | 256 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 10 Home |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Disposition des touches | Suisse (QWERTZ) |
Numéro d'article | 13181212 |
Fabricant | HP |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 16X89EA#UUZ |
Date de sortie | 8/5/2020 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Nightfall Black Aluminium |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable convertible |
Numéro de modèle | 15-ee0702nz |
Famille de processeur | Ryzen 5 4ème génération |
Type de processeur | AMD Ryzen 5 4500U |
Fréquence d'horloge | 2.30 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 4 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 25 W |
Nombre de cœurs de processeur | 6 -Core |
Nombre de threads | 6 |
Cache | 3 Mo |
Mémoire vive | 8 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 4GB |
Type de mémoire vive | RAM DDR4 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 3200 MHz |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Modèle de carte graphique | Radeon RX Vega |
Type de mémoire vidéo | Mémoire partagée |
Résolution de l'image | Full HD |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:9 |
Fonctions d'affichage | Écran tactile, Microphone intégré |
Taille de l'écran | 15.60" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 250 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 256 Go |
Capacité SSD | 256 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Type de carte mémoire | SD, SDHC, SDXC |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Version HDMI | 2.0 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 10 Home |
Langue | Allemand, Anglais, Français, Italien |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Bang & Olufsen, HP Audio Boost |
Nombre de haut-parleurs | 3 x |
Canal audio | 3.0 canaux |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1280 x 720 pixels |
Sécurité | Scanner d'empreintes digitales |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8822CE |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.0 |
Contrôleur WiFi | Realtek RTL8822CE |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 3 cellules |
Capacité de puissance | 51 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 11.50 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 65 W |
Disposition des touches | Suisse (QWERTZ) |
Dispositif de saisie | Compatible avec stylet, Pavé numérique, Rétro-éclairage du clavier |
Capteurs | Gyroscope |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Adaptateur, Adaptateur secteur |
Hauteur | 1.89 cm |
Profondeur | 23 cm |
Largeur | 35.80 cm |
Poids | 1.92 kg |
Longueur | 55 cm |
Largeur | 30 cm |
Hauteur | 7 cm |
Poids | 3.04 kg |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.