Microsoft Surface Book 3
13.50", Intel Core i7-1065G7, 16 Go, 256 GoNon disponible pour le moment
Informations sur le produit
Découvrez l'ordinateur portable qui répond à vos besoins les plus exigeants. La Surface la plus puissante à ce jour combine vitesse, puissance graphique et autonomie supérieure avec la polyvalence d'un ordinateur portable, d'une tablette et d'un studio mobile. Disponible en 13,5 ou 15 pouces avec un écran tactile amovible haute résolution (jusqu'à 267 PPI).
Le nouveau Surface Book 3 offre des performances maximales pour les logiciels professionnels et une autonomie pouvant atteindre 17,5 heures. Avec la Surface la plus rapide à ce jour, vous pouvez travailler toute la journée. Effectuez des tâches intensives, éditez des fichiers vidéo volumineux et profitez de la meilleure expérience de jeu sur une Surface.
Avec le Surface Book 3, vous pouvez concrétiser vos idées créatives et mettre en œuvre des applications multiplateformes telles que Dassault SOLIDWORKS, Microsoft Visual Studio, Unity, Adobe Premiere Pro et Adobe Photoshop.
Avec un clavier complet, un trackpad large et réactif et toutes les connexions nécessaires, notamment USB-A et USB-C, ainsi qu'un emplacement pour carte SD de taille normale, rien ne se met en travers de votre créativité et de votre productivité.
Désormais plus de 50 % plus rapide que le Surface Book 2 avec des processeurs Intel Core Quad-Core de 10e génération, une puissance graphique supérieure grâce aux dernières cartes graphiques NVIDIA GTX GeForce, jusqu'à 32 Go de RAM et jusqu'à 1 To de mémoire ultra-rapide.
Famille de processeur | Core i7 10th Gen |
Mémoire vive | 16 Go |
Capacité SSD | 256 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 10 Home |
Définition de l'écran | 3000 x 2000 pixels |
Disposition des touches | Suisse (QWERTZ) |
Modèle de carte graphique | GeForce GTX 1650 Max-Q |
Numéro d'article | 12697447 |
Fabricant | Microsoft |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | SKW-00007 |
Date de sortie | 5/6/2020 |
Couleur | Argent |
Couleur exacte | Platine |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable convertible |
Famille de processeur | Core i7 10th Gen |
Type de processeur | Intel Core i7-1065G7 |
Fréquence d'horloge | 1.30 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 3.90 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 15 W |
Nombre de cœurs de processeur | 4 -Core |
Nombre de threads | 8 |
Cache | 8 Mo |
Mémoire vive | 16 Go |
RAM Onboard | 16 Go |
RAM max. | 16 Go |
Type de mémoire vive | RAM LPDDR4x |
Fréquence de l'horloge de stockage | 3733 MHz |
Groupe de matériaux | Métal |
Matériau | Alliage de magnésium |
Puce graphique (GPU) | nVidia GeForce |
Modèle de carte graphique | GeForce GTX 1650 Max-Q |
Modèle de carte graphique | GeForce GTX 1650 Max-Q |
Mémoire graphique dédiée | 4 Go |
Type de mémoire vidéo | GDDR5 |
Résolution de l'image | WQ+ |
Définition de l'écran | 3000 x 2000 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 3:2 |
Fonctions d'affichage | Capteur de lumière ambiante, Écran tactile, Microphone intégré |
Taille de l'écran | 13.50" |
Surface de l'écran | Brillante |
Technologie d'écran | PixelSense |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 256 Go |
Capacité SSD | 256 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Type de carte mémoire | SD |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Ports de données | Connecteur d'accueil |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 10 Home |
Langue | Allemand, Anglais, Français, Italien |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Dolby Audio Premium |
Nombre de haut-parleurs | 2 x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 5 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la caméra | 8 Mpx |
Max. Caméra arrière à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sécurité | Trusted Platform Module |
Transmission sans fil | Bluetooth, Miracast, WiFi |
Version Bluetooth | 5.0 |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 8 cellules |
Capacité de puissance | 75.30 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 15.50 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 65 W |
Disposition des touches | Suisse (QWERTZ) |
Dispositif de saisie | Compatible avec stylet, Rétro-éclairage du clavier |
Capteurs | Capteur de proximité |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Guide de démarrage rapide |
Hauteur | 2.30 cm |
Profondeur | 31.20 cm |
Largeur | 23.20 cm |
Poids | 1.64 kg |
Longueur | 45.80 cm |
Largeur | 27.60 cm |
Hauteur | 7.60 cm |
Poids | 2.81 kg |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 2.Huawei1 %
- 3.Fujitsu1,3 %
- 4.Microsoft1,5 %
- 5.Samsung1,7 %
- 6.LG1,8 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 6.Gigabyte10 jours
- 6.Lenovo10 jours
- 9.Microsoft11 jours
- 10.Captiva13 jours
- 11.Medion17 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus- 1.Erazer3,4 %
- 2.Dell3,6 %
- 2.Microsoft3,6 %
- 4.Lenovo3,7 %
- 5.HP3,9 %
Source: Digitec Galaxus