Samsung Galaxy Note10 EU
256 Go, Aura Black, 6.30", Double SIM, 16 Mpx, 4GNon disponible pour le moment
Informations sur le produit
Tu cherches un smartphone performant qui te permet d'être à la fois créatif et productif, tout en te permettant de profiter d'un film ou de plonger dans un jeu en ligne lors de tes déplacements ? Alors le Note10+ ou le Note10 plus compact sont les compagnons idéaux de ton quotidien. Un écran presque sans bord et le S Pen avec contrôle gestuel intuitif ne sont que deux des nombreux avantages que ce nouveau smartphone performant de Samsung offre.
Le Note10 reconnaît ta écriture manuscrite de manière fiable et la convertit en textes exportables. Avec le S Pen connecté via Bluetooth, tu peux naviguer à travers des galeries et des sites web grâce à un contrôle gestuel intuitif et déclencher des selfies d'un simple clic.
Malgré son immense écran de 6,8" ou 6,3", le Galaxy Note10 reste compact et agréable à tenir en main. Grâce à l'écran Dynamic AMOLED, tu profites de tes images et vidéos avec des couleurs éclatantes et sur un écran lumineux, même en plein soleil à la plage.
Avec le nouveau processeur et jusqu'à 12 Go de mémoire vive, non seulement les performances pour les applications exigeantes ont été améliorées, mais la consommation d'énergie a également été réduite. La grande batterie te permet de regarder un film même après une journée de travail intense, sans que la batterie ne s'épuise.
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Taille de l'écran | 6.30" |
Définition de l'écran | 2280 x 1080 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Numéro d'article | 11591761 |
Fabricant | Samsung |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | N970FZKDAUT |
Date de sortie | 8/8/2019 |
Liens externes |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Aura Black |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Déverrouillage du visage, Empreinte digitale, Prise jack 3,5 mm |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 9.0 (Pie) |
Taille de l'écran | 6.30" |
Technologie d'écran | AMOLED |
Technologie de la dalle | OLED |
Définition de l'écran | 2280 x 1080 pixels |
Format d'image | 19:9 |
Taux de rafraîchissement | 960 Hz |
Densité de pixels | 401 ppi |
Profondeur des couleurs | 24 bits |
Standard téléphonie mobile | 4G |
Connectivité | Bluetooth, NFC, Point d'accès WiFi, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Version Bluetooth | 5.0 |
Fonctions audio | AAC, Dolby Atmos |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Résolution de la caméra | 16 Mpx |
Luminosité primaire | 1.50 f |
Angle de la caméra principale | 45° |
Caméra grand angle | 77° |
Angle Caméra ultra grand angle | 123° |
Fonctionalités de la caméra | Grand-angle |
Stabilisation de l'image | Optique (OIS) |
Zoom | Zoom numérique |
Résolution de la caméra frontale | 10 Mpx |
Luminosité secondaire | 2.20 f |
Max. Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | UHD 4K |
Images par sec. à max. Résolution | 60p |
Type de connecteur USB | USB-C |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2.73 GHz |
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM |
Emplacement SIM | Nano SIM |
SIM Slot 2 | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Gyroscope |
Technologie de localisation | Galilée, GLONASS, GPS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Technologie de charge | Charge rapide, Qi Charge sans fil |
Type de protection (code IP) | IP68 |
Écosystème domotique | Assistant Google, Samsung Bixby |
Norme de communication | Assistant Google, Samsung Smart Things |
Engagement des fabricants | RE100 |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant Samsung compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câble de charge USB, Casque d'écoute AKG USB-C, Chargeur USB |
L'indice de réparabilité | 5.7 |
Hauteur | 7.90 mm |
Largeur | 71.10 mm |
Longueur | 151 mm |
Poids | 168 g |
Longueur | 17 cm |
Largeur | 6 cm |
Hauteur | 9 cm |
Poids | 453 g |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.