Informations sur le produit
Les vélos de la série i-SPEED s'adressent aux cyclistes fréquents pour qui 25 km/h ne suffisent pas. Ces S-Pedelecs sont homologués pour une vitesse de 45 km/h. Ils sont équipés du puissant moteur Yamaha PW-X2 45. Jusqu'à 80 Newtonmètres de couple sont disponibles. Que ce soit pour le bitume ou les chemins non pavés, Wheeler a le modèle adapté pour chacun. Que ce soit pour le trajet quotidien ou pour les amateurs de longues randonnées. Les vélos sont dotés de pièces E-MTB renforcées et de freins à 4 pistons pour supporter une charge plus importante. De plus, l'équipement de qualité garantit un plaisir de conduite accru.
Nombre de vitesses | 10 x |
Poids | 24 kg |
Type de vélo électrique | Vélo de ville électrique, Vélos de trekking électriques |
Numéro d'article | 25305393 |
Fabricant | Wheeler |
Catégorie | Vélo électrique |
Date de sortie | 25/4/2023 |
Couleur | Bleu |
Couleur exacte | Bleu, Petrol |
Public cible | Hommes |
Type de vélo électrique | Vélo de ville électrique, Vélos de trekking électriques |
Charge max. | 150 kg |
Nombre de vitesses | 10 x |
Année du modèle | 2022 |
Nombre de niveaux de puissance | 45 x |
Moteur électrique Marque | Yamaha |
Modèle du moteur électrique | Yamaha |
Puissance | 450 W |
Couple max. | 80 Nm |
Portée max. | 120 km |
Aide au pédalage | Jusqu'à 45 km/h |
Capacité de la batterie | 16.20 Ah |
Tension électrique | 37 V |
Taille du cadre E-Bike | 165-179 cm = M |
dimension du cadre | M |
Matériau du cadre | Aluminium |
Modèle de fourche | 100mm TRAVEL, 15x100mm AXLE, 27.5", lockout, Suntour Mobie 45 Air, tapered steered |
Modèle potence | ANGLE:5° LECTURE, BARBORE : 31.8mm, Potence Ahead en aluminium 1 1/8, Série Ergotec Team |
Modèle de guidon | 16° ANGLE, 31,8 mm, ERGOTEC ERGO PLUS XXL 700mm, Pelago Commuter 30mm de hauteur |
Modèle tige de selle | 30.9mm, PROMAX SP-877, SUSPENSION. 40mm TRAVEL |
Modèle de selle | WHEELER VL-3533 |
Modèle d'amortisseur du vélo | 15x100mm AXLE, 27.5"+, lockout, Suntour Mobie 45 Air, tige tapered |
Débattement amortisseurs arrière | 100 mm |
Modèle de la fourche | Suntour Mobie 45 Air |
Fourchette de suspension de voyage | 100 mm |
Modèle de levier de vitesse | Shimano Deore SL-M5130 |
Modèle du dérailleur arrière | 10-vitesse, Shimano Deore RD-M5130 GS Shadow Plus Design |
Modèle de manivelle | 1-1/8" UPPER ET 1.5" LOWER BEARING AVEC 8mm TOP COVER, FSA NO.57/52 |
Modèle de cassette | 11-43 THEETH, Shimano CS-LG600, Sram 10 Vitesse |
Modèle de la chaîne | SHIMANO CN-LG500 10-SPEED |
Modèle de pédalier | 38 TEETH, FSA CK-320/ISIS |
Modèle de manivelle | Shimano FH-M6000 |
Modèle des pédales | INLEAD GRIP TREAD, VP 831 |
Modèle de frein | F:180mm, FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE 4 PISTONS, R:180mm ROTORS, RESIN PADS, Shimano BR-MT420 Disque |
Diamètre de la roue | 27.50" |
Modèle de moyeu | 36 HOLES, QR, Shimano FH-M6000 |
Modèle de pneu | K-GUARD 27.5x2.25" (en anglais), Schwalbe Marathon Plus, SmartGuard |
Éclairage arrière | B&M Shine Evo, Bush & Miller, Intégré dans le Carrier |
Pays d'origine | Taïwan |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Poids | 24 kg |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.