Informations sur le produit
Le dynamique. Le plaisir de conduire peut être aussi sûr. Convient aux petites voitures, aux véhicules compacts, de taille moyenne et de luxe, y compris les SUV. Offre une maniabilité précise sur les routes sèches, une usure réduite et une augmentation du kilométrage, ainsi qu'une amélioration des caractéristiques de conduite sur les routes mouillées.
indice de charge | 98 |
indice de vitesse | H = jusqu'à 210km/h |
efficacité énergétique | C |
adhérence sur sol mouillé | B |
Émission sonore | 71 dB |
Véhicule | Auto |
Diamètre de la jante | 16" |
Numéro d'article | 12484687 |
Fabricant | Semperit |
Catégorie | Pneus |
Réf. du fabricant | 03725370000 |
Date de sortie | 3/1/2020 |
Classement des ventes dans Catégorie Pneus | 9 de 1222 |
Véhicule | Auto |
Type de pneu | pneu été |
largeur des pneus | 215 mm |
Hauteur du pneu à la largeur du pneu | 65 % |
Diamètre de la jante | 16" |
indice de charge | 98 |
indice de vitesse | H = jusqu'à 210km/h |
nom du pneu | 215/65R16 98H 98H |
efficacité énergétique | C |
adhérence sur sol mouillé | B |
Émission sonore | 71 dB |
Pays d'origine | Allemagne |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.