Apple iPhone X
256 GB, Space grey, 5.80", SIM singola, 12 Mpx, 4GInformazioni sul prodotto
L'iPhone X di Apple rappresenta un significativo progresso nella tecnologia degli smartphone. Con un impressionante display OLED da 5,8 pollici che occupa l'intera parte anteriore del dispositivo, offre un'esperienza visiva senza interruzioni. Il design innovativo dell'iPhone X elimina il tradizionale tasto Home e lo sostituisce con un controllo tramite gesti intuitivi, che consente una navigazione semplice. Il sistema di fotocamera TrueDepth non solo garantisce foto eccezionali, ma consente anche l'uso di Face ID, una tecnologia avanzata di riconoscimento facciale. L'iPhone X è dotato di iOS 11 e offre una varietà di funzionalità che ottimizzano sia la facilità d'uso che le prestazioni. Con una capacità di archiviazione fino a 256 GB e una doppia fotocamera da 12 megapixel, è ideale per chi cerca qualità e funzionalità. Inoltre, il dispositivo è certificato IP67, il che significa che è resistente alla polvere e all'acqua, e supporta la ricarica wireless Qi per un'esperienza di ricarica comoda.
- Sistema di fotocamera TrueDepth per foto di alta qualità e Face ID
- Controllo tramite gesti intuitivi per un utilizzo semplice
- Display OLED per colori vivaci e alti contrasti
- Certificazione IP67 per protezione da acqua e polvere
- Ricarica wireless Qi per una ricarica senza fili.
RAM | 3 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 5.80" |
Risoluzione immagine | 2436 x 1125 pixel |
Sistema operativo | iOS |
Capacità | 2716 mAh |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
No. di articolo | 5886841 |
Produttore | Apple |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | MQAF2ZD/A |
Data di rilascio | 3.11.2017 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Space grey |
Materiale case | Vetro |
Materiale | Acciaio inossidabile, Vetro |
Gamma di modelli | iPhone X/XS/XR |
Caratteristiche telefono cellulare | Riconoscimento facciale |
Valore SAR | 0.92 W/kg |
Sistema operativo | iOS |
Versione del sistema operativo | iOS 11 |
Dimensioni schermo | 5.80" |
Tecnologia schermo | OLED |
Risoluzione immagine | 2436 x 1125 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
Densità dei pixel | 458 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth, Hotspot WiFi, NFC, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 1 / 802.11b, WiFi 2 / 802.11a, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n, WiFi 5 / 802.11ac |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Caratteristiche audio | AAC |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 12 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.80 f |
Funzioni fotocamera | Grandangolo |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale |
Risoluzione fotocamera frontale | 7 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.20 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | UHD 4K |
Tipo di connessione USB | Lightning |
Tipo di processore dispositivo mobile | Apple A11 Bionic |
Numero di core del processore | 6 -Core |
Frequenza di clock | 3.80 GHz |
RAM | 3 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM singola |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce ambientale |
Tecnologia di localizzazione | A-GPS, Galileo, GLONASS |
Software di navigazione | Apple Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 2716 mAh |
Tecnologia di ricarica | Ricarica senza fili Qi |
Classe di protezione IP | IP67 |
Ecosistema smart home | Apple Siri |
Standard di comunicazione | HomeKit Apple |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Adattatore USB, Cavo di ricarica, Guida rapida, Padiglioni auricolari |
L'indice di riparabilità | 4.8 |
Altezza | 7.70 mm |
Larghezza | 70.90 mm |
Lunghezza | 143.60 mm |
Peso | 174 g |
Lunghezza | 16 cm |
Larghezza | 8.80 cm |
Altezza | 5 cm |
Peso | 444 g |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Apple0.6 %
- 1.Zebra0.6 %
- 3.Samsung0.8 %
- 4.HMD1.3 %
- 4.Motorola1.3 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 7.Nothing3 giorni
- 7.Samsung3 giorni
- 13.Apple4 giorni
- 13.Xiaomi4 giorni
- 15.Doro5 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 2.Doro2.1 %
- 3.Moto2.2 %
- 4.Apple2.4 %
- 4.HMD2.4 %
- 6.Crosscall2.5 %