ASUS Zenbook A14
14", Snapdragon X Plus X1P-26-100, 32 GB, 1000 GB, CHPiù di 10 pezzi in stock
Informazioni sul prodotto
Un tuttofare con stile. L'ASUS Zenbook A14 ridefinisce l'eleganza del dispositivo mobile: con il suo peso leggero come una piuma, è il compagno ideale per chi è spesso in movimento. L'involucro robusto e allo stesso tempo elegante con il coperchio in alluminio cerio non solo conferisce al notebook un aspetto di alta qualità, ma sfida anche le sfide della vita quotidiana. Sotto il cofano, il potente processore Qualcomm in combinazione con la NPU Qualcomm garantisce un lavoro fluido e reattivo, sia in ufficio che in un bar o in viaggio. La RAM veloce e l'ampio SSD assicurano inoltre tempi di caricamento brevi e un multitasking fluido. Come PC Copilot, lo Zenbook A14 offre anche i vantaggi dell'intelligenza artificiale per un lavoro ancora più produttivo e creativo. Lo Zenbook A14 è la prova perfetta che stile e mobilità possono andare di pari passo senza compromettere le prestazioni.
Famiglia processore | Snapdragon X Plus di prima generazione |
RAM | 32 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Risoluzione immagine | 1920 x 1200 pixel |
Layout tastiera | Svizzera |
No. di articolo | 53745210 |
Produttore | ASUS |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | 90NB1501-M00LN0 |
Data di rilascio | 17.12.2024 |
Classifica di vendita secondo Categoria Notebook | 169 di 5497 |
Può essere fornito con un adattatore | Sì |
Colore | Beige |
Descrizione dettagliata del colore | Beige |
Tipo di notebook | Computer portatile multimediale |
No. di modello | UX3407QA-QD305W |
Famiglia processore | Snapdragon X Plus di prima generazione |
Tipo di processore | Snapdragon X Plus X1P-26-100 |
Frequenza battuta turbo max | 2.97 GHz |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Cache | 42 MB |
RAM | 32 GB |
Memoria Onboard | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X-RAM |
Tipo di scheda grafica | Grafica integrata |
Modello scheda grafica | Qualcomm Adreno |
Risoluzione schermo | WUXGA |
Risoluzione immagine | 1920 x 1200 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:10 |
Dimensioni schermo | 14" |
Tecnologia schermo | OLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Luminosità | 400 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 1000 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Porte USB | USB-A, USB-C |
Esatta Porte USB | USB-A 3.2 Gen 2 (1x) |
Connessioni video | HDMI (1x) |
Sistema operativo | Windows |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64 bit |
Tipo di altoparlante notebook | (Incorporato) |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 Mpx |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Sicurezza | Windows Hello Face sign-in |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
No. di celle | 3 Celle |
Capacità | 70 Wh |
Resistenza dell'alimentatore | 65 W |
Layout tastiera | Svizzera |
Dispositivo di ingresso | Retroilluminazione della tastiera |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | 1x manica |
Altezza | 1.59 cm |
Spessore | 21.39 cm |
Larghezza | 31.07 cm |
Peso | 0.98 kg |
Lunghezza | 46.10 cm |
Larghezza | 28.90 cm |
Altezza | 10.10 cm |
Peso | 2.63 kg |
Politica sui resi