
- Werksseitig nach Industriestandard kalibriert
- Hardwarekalibrierung
- Hohe Farbtreue
- USB-C-Anschluss
- Vergleichsfunktion mit zwei PCs
- HDR10
Il SW271 di BenQ si basa sul successo del suo acclamato predecessore e stabilisce un nuovo standard per i monitor a gamma estesa grazie alla sua funzione HDR10. Questo porta a un livello completamente nuovo di qualità dell'immagine, poiché la sua risoluzione 4K UHD rappresenta anche i più piccoli dettagli con un'impressionante brillantezza su una diagonale dello schermo di 27 pollici. I colori naturali e realistici sono garantiti dal suo pannello a 10 bit con una copertura del 99% dello spazio colore RGB e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Inoltre, supporta senza problemi la visualizzazione di contenuti HDR.
Tipo di monitor | Monitor grafico |
Risoluzione schermo | 4K |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Connessioni video | DisplayPort (1x), HDMI (2x) |
Apparecchiature per il monitoraggio | Fessura per serratura Kensington, Funzionalità HDR, Funzione KVM, Protezione dalla luce |
Documenti | |
No. di articolo | 6976590 |
Produttore | BenQ |
Categoria | Monitor |
No. di fabbricazione | 9H.LGLLB.QBE |
Data di rilascio | 6.11.2017 |
Colore | Grigio |
Descrizione dettagliata del colore | Grigio |
Tipo di monitor | Monitor grafico |
Dimensioni schermo | 27" |
Diagonale schermo (cm) | 68.58 cm |
Risoluzione immagine | 3840 x 2160 pixel |
Risoluzione schermo | 4K |
Passo dei pixel | 0.16 mm |
Tecnologia pannello | IPS |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Rapporto di contrasto | 1000 :1 |
Tempo di risposta (da grigio a grigio) | 5 ms |
Luminosità | 350 cd/m² |
Profondità di colore | 10 bit |
Copertura spazio colore | Adobe RGB: 99, DCI-P3: 93%, Rec. 709: 100%, sRGB: 100% |
Angolo di visione (orizz.) | 178° |
Angolo di visione (vert.) | 178° |
Apparecchiature per il monitoraggio | Fessura per serratura Kensington, Funzionalità HDR, Funzione KVM, Protezione dalla luce |
Connettività | HDMI |
Regolabilità | Funzione pivot, Inclinabile, Regolabile in altezza, Rotante |
Montaggio a parete VESA | 100 x 100 mm |
Connessioni video | DisplayPort (1x), HDMI (2x) |
Versione HDMI | 2.0 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
USB Tipo C Alimentazione elettrica | 0 W |
Consumo di energia | 43.38 W |
Consumo energetico (standby) | 0.50 W |
Consumo di energia (Off) | 0.50 W |
Classe di efficienza energetica | G |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavi HDMI, Cavo alimentazione, Cavo da DP a mDP, Cavo USB 3.0 a monte, Controllore OSD, Copertura di protezione dalla luce, Guida rapida |
Larghezza | 614.30 mm |
Lunghezza | 334.80 mm |
Altezza | 504.50 mm |
Peso | 9.30 kg |
Lunghezza | 42.70 cm |
Larghezza | 48.50 cm |
Altezza | 72 cm |
Peso | 16.50 kg |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Monitor» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Monitor» viene restituito.
Fonte: Digitec GalaxusBenQ kümmert sich schon seit Längerem sehr engagiert auch um die Zielgruppe der Foto- und Videografen, denen eine hohe Bildqualität wichtiger ist, als noch mehr Frames per Second. Der SW271 tritt dabei die Nachfolge des erfolgreichen SW270 an und setzt mit 4K-Auflösung, HDR10-Unterstützung und USB Typ C noch mal ordentlich eins oben drauf...