Microsoft Surface Book 3
13.50", Intel Core i7-1065G7, 16 GB, 256 GBInformazioni sul prodotto
Scopri il computer portatile che soddisfa le tue necessità più esigenti. Il Surface più potente finora combina velocità, potenza grafica e durata superiore della batteria con la versatilità di un computer portatile, tablet e studio mobile. Disponibile nei formati da 13,5 o 15 pollici con un touchscreen rimovibile ad alta risoluzione (fino a 267 PPI).
Il nuovo Surface Book 3 offre le massime prestazioni per il software professionale e una durata della batteria fino a 17,5 ore. Con il Surface più veloce di sempre, puoi lavorare tutto il giorno. Completa compiti intensivi, modifica file video di grandi dimensioni e goditi la migliore esperienza di gioco su un Surface.
Con Surface Book 3, puoi trasformare le tue idee creative in realtà e implementare applicazioni multipiattaforma come Dassault SOLIDWORKS, Microsoft Visual Studio, Unity, Adobe Premiere Pro e Adobe Photoshop.
Con una tastiera completa, un trackpad grande e reattivo e tutte le connessioni necessarie, tra cui USB-A e USB-C, e uno slot per schede SD full-size, nulla ostacola la tua creatività e produttività.
Ora oltre il 50% più veloce del Surface Book 2 con processori Intel Core Quad-Core di decima generazione, potenza grafica superiore dalle ultime schede grafiche NVIDIA GTX GeForce, fino a 32GB di RAM e fino a 1TB di memoria fulminea.
Famiglia processore | Core i7 10th Gen |
RAM | 16 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Versione del sistema operativo | Windows 10 Home |
Risoluzione immagine | 3000 x 2000 pixel |
Layout tastiera | Svizzera |
Modello scheda grafica | GeForce GTX 1650 Max-Q |
No. di articolo | 12697447 |
Produttore | Microsoft |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | SKW-00007 |
Data di rilascio | 5.6.2020 |
Colore | Argento |
Descrizione dettagliata del colore | Platino |
Tipo di notebook | Computer portatile convertibile |
Famiglia processore | Core i7 10th Gen |
Tipo di processore | Intel Core i7-1065G7 |
Frequenza di clock | 1.30 GHz |
Frequenza battuta turbo max | 3.90 GHz |
Max TDP | 15 W |
Numero di core del processore | 4 -Core |
No. di Thread | 8 |
Cache | 8 MB |
RAM | 16 GB |
Memoria Onboard | 16 GB |
Memoria max | 16 GB |
Tipo di RAM | RAM LPDDR4x |
Frequenza di clock di memorizzazione | 3733 MHz |
Gruppo di materiali | Metallo |
Materiale | Lega di magnesio |
Chip grafico (GPU) | GeForce nVidia |
Modello scheda grafica | GeForce GTX 1650 Max-Q |
Modello scheda grafica | GeForce GTX 1650 Max-Q |
Memoria grafica dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria grafica | GDDR5 |
Risoluzione schermo | WQ+ |
Risoluzione immagine | 3000 x 2000 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 3:2 |
Funzioni di visualizzazione | Microfono integrato, Sensore di luce ambientale, Touchscreen |
Dimensioni schermo | 13.50" |
Superficie schermo | Brillante |
Tecnologia schermo | PixelSense |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Tipo di scheda memoria | SD |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Porte dati | Connettore docking |
Sistema operativo | Windows |
Versione del sistema operativo | Windows 10 Home |
Lingua | Francese, Inglese, Italiano, Tedesco |
Architettura sistema operativo | 64 bit |
Tipo di altoparlante notebook | Dolby Audio Premium |
Numero di altoparlanti | 2 x |
Canale audio | Stereo |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 Mpx |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione fotocamera | 8 Mpx |
Max. Videocamera posteriore con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Sicurezza | Trusted Platform Module |
Connettività senza fili | Bluetooth, Miracolo, WiFi |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
No. di celle | 8 Celle |
Capacità | 75.30 Wh |
Autonomia max | 15.50 h |
Resistenza dell'alimentatore | 65 W |
Layout tastiera | Svizzera |
Dispositivo di ingresso | Compatibile con penna, Retroilluminazione della tastiera |
Sensori | Sensore di prossimità |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Guida rapida |
Altezza | 2.30 cm |
Spessore | 31.20 cm |
Larghezza | 23.20 cm |
Peso | 1.64 kg |
Lunghezza | 45.80 cm |
Larghezza | 27.60 cm |
Altezza | 7.60 cm |
Peso | 2.81 kg |