Das Samsung Galaxy J3 ist ein eher einfacheres Android-Smartphone mit großem Display, das sich sehr gut für E-Mail und Surfen eignet. Seine Kamera liefert aber nur schwache Videos und bei wenig Licht auch nur schwache Fotos. Gute Anleitung. Akku befriedigend. Gute Backup-Lösung: Das Gratis-Programm ?Smart Switch?...
Samsung Galaxy J3 (2016)
8 GB, Nero, 5", Doppia SIM Ibrida, 8 Mpx, 4GInformazioni sul prodotto
Il Galaxy J3 (2016) DUOS si distingue per un frontale che mette in risalto eleganti accenti di design e offre al contempo un'esperienza visiva straordinaria. Il sottile e completamente nero bordo del display è quasi impercettibile, permettendovi di immergervi nella grande visualizzazione. Il Galaxy J3 (2016) DUOS è notevolmente compatto con il suo case di 7,9 mm di spessore e 71 mm di larghezza, grazie anche al sottile bordo del display. La forma arrotondata lo rende maneggevole e confortevole nella mano. Con una batteria completamente carica da 2.600 mAh, offre molta energia per un utilizzo intenso. Se la carica della batteria dovesse comunque esaurirsi, potete attivare la modalità Ultra Risparmio Energetico per prolungare notevolmente la durata residua della batteria.
Cashback / Trade-in / promozioni locali
Gli apparecchi importati in Svizzera attraverso un canale di importazione sono esclusi da offerte speciali come cashback / trade-in e promozioni locali. Solo i dispositivi con un avviso depositato in rosso sono autorizzati per cashback / trade-in e promozioni locali.RAM | 1.50 GB |
Capacità memoria | 8 GB |
Dimensioni schermo | 5" |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 2600 mAh |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
No. di articolo | 5741536 |
Produttore | Samsung |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | SM-J320FZKDAUT |
Data di rilascio | 14.4.2016 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Presa jack da 3,5 mm |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Dimensioni schermo | 5" |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Frequenza di aggiornamento | 30 Hz |
Densità dei pixel | 294 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth, Hotspot WiFi, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 1 / 802.11b, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera | 8 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 2.20 f |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.20 f |
Max risoluzione video | 1280 x 720 pixel |
Max risoluzione video standard | HD |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | Micro USB |
Tipo di processore dispositivo mobile | Spreadtrum SC8830 |
Numero di core del processore | 4 -Core |
Frequenza di clock | 1.50 GHz |
RAM | 1.50 GB |
Capacità memoria | 8 GB |
Max espansione memoria | 128 GB |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Tipo di carta SIM | MicroSIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM Ibrida |
Slot SIM | MicroSIM |
SIM Slot 2 | MicroSIM |
Sensori | Sensore di luce ambientale |
Tecnologia di localizzazione | A-GPS, GLONASS |
Software di navigazione | Google Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 2600 mAh |
Tecnologia di ricarica | Fast Charge |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo di ricarica, Cuffie, Manuale (inglese) |
Altezza | 7.90 mm |
Larghezza | 71 mm |
Lunghezza | 142.30 mm |
Peso | 138 g |
Lunghezza | 15 cm |
Larghezza | 8 cm |
Altezza | 5 cm |
Peso | 266 g |