Telefonare, inviare messaggi, navigare in internet: per la maggior parte delle persone, la vita quotidiana senza uno smartphone è quasi impensabile. Per questo è ancora più importante poter contare su questi dispositivi. Qual è il modello vincitore del test? Quale ha la migliore fotocamera o la batteria più potente?...
Xiaomi Poco F6
256 GB, Titanio, 6.67", Doppia SIM, 50 Mpx, 5GSolo 1 pezzo in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
Formata dalla performance. Snapdragon 8s Gen 3 - Performance a un nuovo livello. Il POCO F6 è dotato di un potente processore Qualcomm di nuova generazione, che utilizza il processo a 4 nm di TSMC e l'architettura della CPU Prime Core Cortex-X4 della stessa generazione dello Snapdragon 8 Gen 3. La CPU di alta gamma e una forte prestazione GPU garantiscono un'esperienza di gioco mobile fluida.
LPDDR5X + UFS 4.0 - Chipset di fascia alta. Il chipset di nuova generazione ad alta velocità offre velocità di lettura e scrittura superiori e prestazioni più fluide durante il multitasking.
Ottimizzazione WildBoost 3.0 - Maggiore divertimento nel gaming. Offre a tutti i fan di POCO incredibili esperienze di gioco. Xiaomi HyperOS e lo Snapdragon 8s Gen 3 ottimizzano la pianificazione delle prestazioni, la riproduzione delle immagini e il gaming. Così garantiscono un vero upgrade nell'esperienza utente.
Rendering ad alta risoluzione - Rappresentazione di gioco ad alta definizione. Supera la qualità della rappresentazione originale e rende i personaggi di gioco vividi.
RAM | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 6.67" |
Risoluzione immagine | 2712 x 1220 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5000 mAh |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
No. di articolo | 46023739 |
Produttore | Xiaomi |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 6941812781890 |
Data di rilascio | 23.5.2024 |
Colore | Grigio |
Descrizione dettagliata del colore | Titanio |
Materiale case | Materiale sintetico |
Materiale | Materiale sintetico |
Gamma di modelli | Poco F |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronte digitali on Glass, Riconoscimento facciale |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni schermo | 6.67" |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Risoluzione immagine | 2712 x 1220 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 446 ppi |
Profondità di colore | 68 bit |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | NSA (non autonomo) |
Connettività | USB |
Standard WiFi | 802.11ad, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n, WiFi 5 / 802.11ac, WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Caratteristiche audio | Dolby Atmos |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.59 f |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 8 Mpx |
Funzioni fotocamera | Time-lapse |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Risoluzione fotocamera frontale | 20 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.20 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 3 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Max espansione memoria | 256 GB |
Tipo di scheda memoria | Nano SD |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Software di navigazione | Google Maps |
Capacità | 5000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Power Delivery 3.0 |
Classe di protezione IP | IP64 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Paese di origine | Cina |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo USB Tipo-C, Custodia di protezione, Espulsore scheda SIM / SIM, Scheda di garanzia |
Altezza | 160.50 mm |
Larghezza | 74.40 mm |
Lunghezza | 7.80 mm |
Peso | 179 g |
Lunghezza | 17.70 cm |
Larghezza | 8.80 cm |
Altezza | 13.10 cm |
Peso | 516 g |
Politica sui resi
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 4.Motorola1.3 %
- 4.realme1.3 %
- 4.Xiaomi1.3 %
- 8.Honor1.4 %
- 8.Nothing1.4 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 7.Samsung3 giorni
- 13.Apple4 giorni
- 13.Xiaomi4 giorni
- 15.Doro5 giorni
- 15.OnePlus5 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 11.ZTE2.9 %
- 12.OPPO3.1 %
- 12.Xiaomi3.1 %
- 14.Blackview3.8 %
- 15.Google4 %
- Prestazioni impeccabili
- Ottima durata della batteria
- Display OLED luminoso
- Solo lo standard USB 2 lento
- Nessuno slot per schede di memoria
- Non supporta la ricarica induttiva