La prova dei frigoriferi di Stiftung Warentest dimostra che se guardi solo all'immagine del marchio, potresti avere una brutta sorpresa. I risultati del nostro test sui frigoriferi dimostrano che marchi famosi non sono garanzia di un frigorifero migliore e che apparecchi diversi dello stesso marchio hanno prestazioni molto diverse...
Miele KFN 4395 DD
371 lConsegna tra sab, 17.5. e mar, 3.6.
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
Combinazione frigorifero-congelatore con DailyFresh, NoFrost e ComfortClean per un alto livello di comfort.
DynaCool
Distribuzione uniforme della temperatura: Un ventilatore garantisce la circolazione e distribuzione ottimale dell'aria fredda.
ComfortClean
Facile da pulire: I ripiani interni di alta qualità possono essere facilmente lavati in lavastoviglie.
NoFrost
Mai più scongelare: Con il raffreddamento ad aria circolante non si forma più ghiaccio all'interno, risparmiando così il lavoro di scongelamento.
Volume utile complessivo | 371 l |
Livello sonoro (max.) | 36 dB |
Tipo di frigorifero | Frigorifero con congelatore |
Larghezza | 60 cm |
Spessore | 67.50 cm |
Altezza | 201 cm |
Documenti | |
No. di articolo | 22143375 |
Produttore | Miele |
Categoria | Frigorifero |
No. di fabbricazione | 11950230 |
Data di rilascio | 12.9.2022 |
Colore | Argento |
Descrizione dettagliata del colore | Argento |
Fermaporta | A destra |
Nr. porte | 2 x |
Tipo di frigorifero | Frigorifero con congelatore |
Volume utile complessivo | 371 l |
Volume utile del vano frigorifero | 268 l |
Volume utile del vano congelatore | 103 l |
Durata di conservazione in caso di mancata corrente | 20 h |
Classe climatica | SN |
Livello sonoro (max.) | 36 dB |
Caratteristiche particolari | Chiusura a prova di bambino, Distributore di cubetti di ghiaccio, Ripiani regolabili, Sbrinamento automatico, Scomparto Fresh Zone, Sistema antigelo, Vassoio per le uova |
Consumo di energia per anno | 203 kWh |
Tensione di rete | 220 - 240 V |
Classe di efficienza energetica | D |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | 4 |
Larghezza | 60 cm |
Spessore | 67.50 cm |
Altezza | 201 cm |
Peso | 74.60 kg |
Lunghezza | 208 cm |
Larghezza | 76 cm |
Altezza | 61.50 cm |
Peso | 83 kg |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
30 giorni di diritto di recesso
Politica sui resi
Politica sui resi
24 mesi On-Site GaranziaCondizioni di garanzia