
- Grande esperienza di guida
- Sospensioni anteriori e posteriori idrauliche
- Manubrio alto
- Indicatore
- Batteria grande
- Alimentatore integrato
Che si trovi per le strade della città, nei cortili o su sentieri sterrati in campagna, il nuovissimo Max G2 D è sempre al tuo fianco. Non importa dove ti trovi, la sua potente prestazione ti aiuta a scoprire l'ignoto e il fantastico mondo. L'eccellente performance del Max G2 D è evidenziata dalla forma dell'ala posteriore e dalla sospensione anteriore e posteriore. Il clacson elettronico combina allarme e sistema di allerta contro il furto.
Portata massima | 70 km |
Omologazione stradale | Approvato in Germania, Approvato in Svizzera |
Velocità massima | 20 km/h |
Peso | 24.30 kg |
Potenza nominale | 450 W |
No. di articolo | 25476187 |
Produttore | Segway-Ninebot |
Categoria | Monopattino elettrico |
No. di fabbricazione | MAX G2 D |
Data di rilascio | 23.6.2023 |
Classifica di vendita secondo Categoria Monopattino elettrico | 14 di 249 |
Collegamenti esterni | |
Può essere fornito con un adattatore | Sì |
Descrizione dettagliata del colore | Grigio |
Colore | Grigio |
Tipo di veicolo | Monopattini elettrici |
Peso massimo conducente | 120 kg |
Potenza nominale | 450 W |
Massimo. Potenza | 900 W |
Velocità massima | 20 km/h |
Max. Pendenza | 22 % |
Portata massima | 70 km |
Caratteristiche dello scooter | Pneumatici |
Sistema di freni | Freno a tamburo, Freno elettronico |
Diametro ruota | 10" |
Classe di protezione IP | IPX5 |
E-Scooter Caratteristiche speciali | Fanale anteriore |
Sospensione | Sospensione totale |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Categoria batteria | Batteria industriale |
Dimensioni batteria | Specifico del dispositivo |
Batteria/Pila | Accumulatore di carica elettrica |
No. di celle | 2 pz. |
Peso della batteria per cella | 3000000 mg |
Tempo di ricarica | 360 min |
Capacità | 15.30 Ah |
Tensione elettrica | 36 V |
Licenza di condurre necessaria | No |
Omologazione stradale | Approvato in Germania, Approvato in Svizzera |
Paese di origine | Cina |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | E-scooter |
No. di pezzi | 1 x |
Lunghezza | 121 cm |
Larghezza | 57 cm |
Altezza | 126.40 cm |
Peso | 24.30 kg |
Lunghezza | 115 cm |
Larghezza | 24.50 cm |
Altezza | 65 cm |
Peso | 29.27 kg |