Brother MFC-J6955DW
Tintenpatrone, FarbeZwischen Do, 1.5. und Mi, 7.5. geliefert
Nur 4 Stück an Lager beim Drittanbieter
Nur 4 Stück an Lager beim Drittanbieter
Angebot von
orderflow.ch CH
Farbvariante
Produktinformationen
Mit dem Brother INKvestment Tank-Farb-Tintenstrahldrucker MFC-J6955DW können Sie ganz gross einkaufen. Mit der Brother MAXIDRIVE Inkjet-Technologie liefert dieser dynamische Drucker gestochen scharfe Bilder, Texte und Grafiken mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute in Schwarz und Farbe. Er druckt, scannt, faxt und kopiert auf Papier im Format bis zu 11" x 17" (Ledger). Der Vorteil des MFC-J6955DW ist die zweite Papierkassette mit einer Gesamtkapazität von 500 Blatt sowie die Duplexkopier- und -scanfunktion in einem Durchgang. Die Triple-Layer-Sicherheitsfunktionen schützen sensible Dokumente während des Drucks und nutzen den NFC-Kartenleser für eine einfache Authentifizierung mit Ausweisen.
Drucker Funktionen | Duplexdruck |
Papierformat | A3, A4, A5, A6 |
Konnektivität | Ethernet, NFC, USB |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint |
Artikelnummer | 19496642 |
Hersteller | Brother |
Kategorie | Drucker |
Herstellernr. | MFCJ6955DWRE1 |
Release-Datum | 25.2.2022 |
Externe Links | |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Grau |
Druckertyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Tintenpatrone |
Drucker Funktionen | Duplexdruck |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint |
Anwendungsbereich Drucker | Business, Home |
ADF Kapazität | 50 x |
Druckerspeicher | 512 MB |
Druckausgabe | Farbe |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Druckgrösse | A3 |
Druckgeschwindigkeit (monochrom) | 30 PPM |
Druckgeschwindigkeit (ISO monochrom) | 25 PPM |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 30 PPM |
Druckgeschwindigkeit (ISO Farbe) | 16 PPM |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 4.60 s |
Druckersprache | BR-Skript 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Papierformat | A3, A4, A5, A6 |
Papierfachtyp | Papierkassette |
Anzahl Papierfächer | 1 |
Papierkapazität (Total) | 100 x |
1. Papierfach-Kapazität | 2 x |
Papiergewicht Bereich | 64 - 220 g/m² |
Max. monatliches Druckvolumen | 3000 x |
Papierformat | A3, A4, A5, A6 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 5 s |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Scangeschwindigkeit (Seite / Text) | 25 PPM |
Scangeschwindigkeit (Bild / Grafik) | 16 PPM |
Scanformat | A3 |
Scanner Sensortyp | CIS |
Scan to | Fax |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Faxgeschwindigkeit | 33.60 kbit/s |
Konnektivität | Ethernet, NFC, USB |
WLAN Standard | 802.11ad, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Max. Port Geschwindigkeit | 0.03 Mbit/s |
Betriebssystem Kompatibilität | Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8.89 cm |
Pixelauflösung | 1200 x 4800 Pixel |
Lautstärke (Drucken) | 50 dB |
Speicherkapazität | 0.51 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Leistungsaufnahme | 6 W |
Leistung | 31 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.90 W |
Ursprungsland | Philippinen |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Brother iPrint&Scan |
Länge | 47.70 cm |
Breite | 57.60 cm |
Höhe | 37.50 cm |
Gewicht | 24 kg |
Länge | 68 cm |
Breite | 57 cm |
Höhe | 49 cm |
Gewicht | 25 kg |
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Bring-In GarantieGarantierichtlinien
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.Polaroid0.7 %
- 3.Xiaomi0.8 %
- 4.Brother1.3 %
- 4.Canon1.3 %
- 6.Kyocera1.9 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.Kyocera3 Tage
- 5.Xerox3 Tage
- 7.Brother4 Tage
- 8.Canon5 Tage
- 8.Epson5 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 8.HP2.2 %
- 8.Xiaomi2.2 %
- 10.Brother2.3 %
- 11.OKI3.2 %
- 12.Kodak3.3 %
Quelle: Digitec Galaxus
Sehr gut90/100

- Vollduplex (Druck, Scan, Kopie)
- Medienverarbeitung bis A3
- großer Papiervorrat
- einfache Bedienung
- hohe Kosten für eine ausgedruckte Seite
Das MFC-J6955DW von Brother ist ein sehr gut ausgestattetes Office-Tintenmultifunktionsgerät. Die Seitenpreise sind aber höher als bei Tintentankdruckern.