Brother MFC-L3710CW
Laser, FarbeZwischen Sa, 10.5. und Do, 22.5. geliefert
Nur 4 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 4 Stück an Lager beim Lieferanten
Modell
- MFC-L3710CW (Laser, Farbe)CHF543.–
- MFC-L3750CDW (Laser, Farbe)CHF358.70
- MFC-L3770CDW (Laser, Farbe)CHF1056.–
Produktinformationen
Kompakt, leise und umweltfreundlich, mit dem MFC-L3710CW All-in-One Farb-LED-Drucker drucken Sie schnell und bequem an Ihrem Arbeitsplatz oder im Home-Office. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten pro Minute sowie einer schnellen Einbindung ins WLAN steht die Druckfunktion mehreren Nutzern zur Verfügung. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich über Ihr Mobilgerät mit dem Gerät zu verbinden.
Drucker Funktionen | ADF |
Papierformat | A4, A5, A6 |
Konnektivität | USB, WLAN |
Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Cloud Printing |
Artikelnummer | 12224514 |
Hersteller | Brother |
Kategorie | Drucker |
Herstellernr. | MFCL3710CWG1 |
Release-Datum | 23.10.2019 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | Grau, Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Grey, White |
Druckertyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker Funktionen | ADF |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Cloud Printing |
Anwendungsbereich Drucker | Business, Home |
ADF Kapazität | 50 x |
Druckerspeicher | 512 MB |
Druckausgabe | Farbe |
Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgrösse | 215.9 x 355.6 mm |
Druckgeschwindigkeit (monochrom) | 19 PPM |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 19 PPM |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 18 s |
Druckersprache | BR-Skript 3, GDI, PCL 6, PostScript 3 |
Papierformat | A4, A5, A6 |
Anzahl Papierfächer | 1 |
Papierkapazität (Total) | 250 x |
1. Papierfach-Kapazität | 150 x |
Papiergewicht Bereich | 60 - 163 g/m² |
Max. monatliches Druckvolumen | 30000 x |
Papierformat | A4, A5, A6 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 15.50 s |
Optische Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Scanner Sensortyp | CIS |
Scan to | Datei, Email, FTP, OCR |
Faxspeicher | 500 x |
Fax Funktionen | Kopierfunktion |
Konnektivität | USB, WLAN |
WLAN Standard | 802.11i |
Betriebssystem Kompatibilität | Linux |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 9.40 cm |
Pixelauflösung | 2400 x 600 Pixel |
Lautstärke (Drucken) | 45 dB |
Speicherkapazität | 0.51 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Energieversorgung | Stromversorgung über USB |
Leistungsaufnahme | 80 W |
Leistung | 400 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 80 W |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Telekommunikations-Anschluss-Einheit-N-Kabel |
Länge | 47.50 cm |
Breite | 41 cm |
Höhe | 41.40 cm |
Gewicht | 22.50 kg |
Länge | 58.50 cm |
Breite | 52.20 cm |
Höhe | 56.80 cm |
Gewicht | 26.40 kg |
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Bring-In GarantieGarantierichtlinien
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.Polaroid0.7 %
- 3.Xiaomi0.8 %
- 4.Brother1.3 %
- 4.Canon1.3 %
- 6.Kyocera1.9 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.Kyocera3 Tage
- 5.Xerox3 Tage
- 7.Brother4 Tage
- 8.Canon5 Tage
- 8.Epson5 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 8.HP2.2 %
- 8.Xiaomi2.2 %
- 10.Brother2.3 %
- 11.OKI3.2 %
- 12.Kodak3.3 %
Quelle: Digitec Galaxus