Variantes de coloris
Dimensions
- 45 x 45 x 45 cmCHF330.–
- 60 x 60 x 45 cmCHF469.–
- 60 x 45 x 45 cmCHF329.–
- 80 x 80 x 45 cmCHF749.–
- 80 x 30 x 35 cmCHF389.–
- 80 x 45 x 45 x 45 cmCHF449.–
- 80 x 25 x 25 cmCHF117.–
- 80 x 55 x 60 cmCHF679.–
- 100 x 100 x 45 cmCHF1089.–
- 100 x 25 x 25 cmCHF147.–
- 100 x 30 x 35 cmCHF489.–
- 100 x 45 x 45 cmCHF621.–
- 100 x 55 x 60 cmCHF689.–
- 120 x 45 x 45 cmCHF603.–
- 120 x 55 x 60 cmCHF939.–
- 140 x 45 x 45 cmCHF759.–
- 140 x 55 x 60 cmCHF1069.–
- Ø 100 x 45 cmCHF899.–
- Ø 50 x 45 cmCHF419.–
Informations sur le produit
Les plantes adorent les matériaux naturels, c'est sûr. Fibre ciment Eternit se compose des matériaux naturels ciment, poudre de calcaire, fibres, air et eau, est recyclable à 100 pour cent et ne contient plus d'amiante depuis 25 ans. Eternit est respirant et régule l'humidité. Le matériau est de couleur unie, ce qui signifie qu'il ne peut ni se fendre ni se décolorer. De plus, le pot est extrêmement durable. Chaque exemplaire d'Eternit est fabriqué à la main en Suisse, ce qui est certifié par une étiquette signée par l'artisan à l'intérieur du pot. Les pots de la série Delta sont également disponibles en d'autres tailles qudratiques ou en pots ronds de différents diamètres.
Groupe de matériaux | Ciment |
Perforé | Perforé |
Hauteur | 45 cm |
Longueur | 45 cm |
Particularités | Winterfest |
Numéro d'article | 217963 |
Fabricant | Eternit |
Catégorie | Pot de fleurs |
Réf. du fabricant | 8029350/30111531 |
Date de sortie | 12/6/2008 |
Classement des ventes dans Catégorie Pot de fleurs | 507 de 5634 |
Couleur | Gris |
Couleur exacte | Anthracite |
Groupe de matériaux | Ciment |
Matériau | Ciment de fibre |
Traitement de surface | Mat |
Type de pot de fleurs | Bac de balcon + jardinière |
Champ d'application | Extérieur |
Particularités | Winterfest |
Perforé | Perforé |
Forme | Carré |
Origine du bois | Suisse |
Pays d'origine | Suisse |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Article(s) par unité de vente | 1 x |
Format (dimension) | 45 x 45 x 45 cm |
Longueur | 45 cm |
Largeur | 45 cm |
Hauteur | 45 cm |
Volume du réservoir | 80 l |
Poids | 18.50 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Pot de fleurs » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 39.Gusta Garden0,8 %
- 41.Deroma0,9 %
- 42.Eternit1 %
- 42.Scheurich1 %
- 42.Spang1 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- EternitDonnées insuffisantes
- 1.Click and Grow0 jour
- 1.Deroma0 jour
- 1.Ecopots0 jour
- 1.Elho0 jour
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Pot de fleurs ».
Source: Digitec Galaxus- 36.Siena Garden3,2 %
- 36.WMF3,2 %
- 39.Eternit3,8 %
- 40.Ferm Living3,9 %
- 40.Herstera3,9 %