
- Elevata durata della batteria
- Ottime prestazioni
- Doppia fotocamera eccezionale
- Qualità di lavorazione di prima classe
- Display a 60 Hz
- Ricarica lenta
iPhone 14. Con un sistema a doppia fotocamera ancora più spettacolare scatti foto bellissime sia con poca luce sia in pieno sole. E Rilevamento incidenti,1 una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi se tu non puoi.
• Display Super Retina XDR da 6,1"2
• Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce
• Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps
• Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi
• Rilevamento incidenti:1 una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi
• Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video3
• Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide4
• Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore5
• iOS 16 ti dà ancora più modi per comunicare e condividere, e per rendere il tuo iPhone ancora più tuo6
RAM | 6 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 6.10" |
Risoluzione immagine | 2532 x 1170 pixel |
Sistema operativo | iOS |
Capacità | 3279 mAh |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
No. di articolo | 21997030 |
Produttore | Apple |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | MPWA3ZD/A |
Data di rilascio | 16.9.2022 |
Collegamenti esterni |
Colore | Viola |
Descrizione dettagliata del colore | Purple |
Materiale case | Alluminio, Vetro |
Materiale | Alluminio, Vetro |
Gamma di modelli | iPhone 14 |
Caratteristiche telefono cellulare | Riconoscimento facciale |
Valore SAR | 0.98 W/kg |
Sistema operativo | iOS |
Versione del sistema operativo | iOS 16 |
Dimensioni schermo | 6.10" |
Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
Tecnologia pannello | OLED |
Risoluzione immagine | 2532 x 1170 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Tacca | Tacca rettangolare |
Densità dei pixel | 460 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Densità dei pixel | 460 dpi |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, NFC, USB |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche audio | AAC, Dolby Atmos |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 12 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.50 f |
Angolo fotocamera principale | 120° |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 12 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2.40 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 120° |
Funzioni fotocamera | Geotagging, Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto, Monocromatica, Zoom ottico |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale, Zoom ottico |
DXOMARK fotocamera | 133 |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 1.90 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | Lightning |
Tipo di processore dispositivo mobile | Apple A15 Bionic |
Numero di core del processore | 6 -Core |
Frequenza di clock | 3.24 GHz |
RAM | 6 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Software di navigazione | Apple Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 3279 mAh |
Tecnologia di ricarica | Fast Charge, Ricarica senza fili Qi |
Classe di protezione IP | IP68 |
Ecosistema smart home | Apple Siri |
Standard di comunicazione | HomeKit Apple |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Compensazione del produttore | Il produttore Apple compensa completamente il suo consumo energetico secondo RE100. Questo comporta una riduzione delle emissioni per questo prodotto. |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Smartphone |
L'indice di riparabilità | 6.9 |
Altezza | 7.80 mm |
Larghezza | 71.50 mm |
Lunghezza | 146.70 mm |
Peso | 172 g |
Lunghezza | 16.90 cm |
Larghezza | 9.20 cm |
Altezza | 2.90 cm |
Peso | 332 g |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec GalaxusIl modello standard del predecessore è una variante forte per i neofiti ambiziosi di Apple.
L'iPhone 14 vanta un processore veloce, un display OLED luminoso e una fotocamera principale migliore rispetto al suo predecessore. Il funzionamento è fluido, la lavorazione impeccabile. La durata della batteria è buona, ma la ricarica richiede molto tempo. Le foto con zoom non sono convincenti perché l'iPhone non dispone di un teleobiettivo. Il display raggiunge solo i 60 hertz.