Molto buono92/100

- Custodia sottile e di alta qualità
- buoni dispositivi di input
- Funzionamento sempre silenzioso
- Display luminoso con P3 e senza PWM
- Ottimi altoparlanti
- Lunga durata della batteria a 150 nits
Il chip M3 rende il supermobile MacBook Air da 15" ancora più potente. Con un'autonomia della batteria fino a 18 ore, puoi lavorare e giocare rapidamente ovunque.
Famiglia processore | Apple |
RAM | 16 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Versione del sistema operativo | Mac OS X 14 (Sonoma) |
Risoluzione immagine | 2880 x 1864 pixel |
Layout tastiera | Germania |
Modello scheda grafica | Apple M3 10-Core |
No. di articolo | 43367478 |
Produttore | Apple |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | MXD43D/A |
Data di rilascio | 8.3.2024 |
Può essere fornito con un adattatore | No |
Colore | Blu |
Descrizione dettagliata del colore | Midnight |
Tipo di notebook | Computer portatile multimediale |
No. di modello | 512GB a mezzanotte, MacBook Air 15,3" M3 8-Core 16GB |
Famiglia processore | Apple |
Tipo di processore | M3 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Numero di core di prestazioni | 4 -Core |
Numero di core di efficienza | 4 -Core |
RAM | 16 GB |
Configurazione della memoria | 1 x 16GB |
Memoria Onboard | 16 GB |
Memoria max | 16 GB |
Tipo di RAM | RAM DDR5 |
Frequenza di clock di memorizzazione | 6400 MHz |
Tipo di scheda grafica | Grafica integrata |
Gruppo di materiali | Metallo |
Materiale | Alluminio |
Chip grafico (GPU) | Apple |
Modello scheda grafica | Apple M3 10-Core |
Chip grafico (GPU) | Apple |
Modello scheda grafica | Apple M3 10-Core |
Risoluzione schermo | Retina |
Risoluzione immagine | 2880 x 1864 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 3:2 |
Funzioni di visualizzazione | Telecamera integrata |
Dimensioni schermo | 15" |
Superficie schermo | Brillante |
Tecnologia schermo | Retina |
Tecnologia pannello | IPS |
Luminosità | 500 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Porte USB | Thunderbolt 3 |
Esatta Porte USB | Thunderbolt 3 (2x) |
Connessioni video | Thunderbolt (2x) |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Porte dati | Connettore docking |
Sistema operativo | MacOS |
Versione del sistema operativo | Mac OS X 14 (Sonoma) |
Lingua | Francese, Inglese, Italiano, Tedesco |
Architettura sistema operativo | 64 bit |
Tipo di altoparlante notebook | Supporto Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti | 6 x |
Canale audio | Stereo |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 Mpx |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione fotocamera | 2 Mpx |
Sicurezza | Scanner di impronte digitali |
Controllore Ethernet | N |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Controller WiFi | Killer Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard WiFi | WiFi 6E / 802.11az |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 66.50 Wh |
Autonomia max | 18 h |
Resistenza dell'alimentatore | 35 W |
USB Tipo C Alimentazione elettrica | 35 W |
Layout tastiera | Germania |
Dispositivo di ingresso | Retroilluminazione della tastiera |
Sensori | Sensore di luce ambientale |
Paese di origine | Cina |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Compensazione del produttore | Il produttore Apple compensa completamente il suo consumo energetico secondo RE100. Questo comporta una riduzione delle emissioni per questo prodotto. |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo da USB-C a MagSafe 3 (2 m) |
Altezza | 1.15 cm |
Spessore | 23.76 cm |
Larghezza | 34.04 cm |
Peso | 1.51 kg |
Lunghezza | 38.50 cm |
Larghezza | 7 cm |
Altezza | 28 cm |
Peso | 2.49 kg |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Notebook» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Notebook» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus