Buono76/100
- Durata della batteria molto lunga
- Buone foto grazie alla doppia fotocamera
- Attrezzatura completa
- Maggiore riparabilità
- Display LC mediocre
- Scarse prestazioni
Con gli Fusion Outfits puoi ridisegnare il tuo smartphone, personalizzarlo e sbloccare nuove funzionalità, come il supporto per la ricarica wireless, un anello luminoso per le tue foto o una protezione robusta. La cosa migliore è che il toolkit per la creazione di Smart Outfits è open source: chissà quali altre idee avranno in mente gli innovatori là fuori.
RAM | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 6.56" |
Risoluzione immagine | 1612 x 720 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5000 mAh |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
No. di articolo | 49217007 |
Produttore | HMD |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 101SQ503H038 |
Data di rilascio | 9.9.2024 |
Classifica di vendita secondo Categoria Smartphone | 399 di 2267 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Materiale | Panda Glass |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Presa jack da 3,5 mm |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni schermo | 6.56" |
Tecnologia schermo | LCD |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione immagine | 1612 x 720 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 269 ppi |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Caratteristiche audio | aptX |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 108 Mpx |
Funzioni fotocamera | Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto, Scatti panoramici |
Stabilizzatore immagine | Digitale |
Risoluzione fotocamera frontale | 50 Mpx |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2.20 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Max espansione memoria | 1000 GB |
Tipo di scheda memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS |
Software di navigazione | Google Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 5000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Lotto veloce, Power Delivery |
Classe di protezione IP | IP54 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Paese di origine | Cina |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Da USB Tipo-C a USB Tipo-C |
Altezza | 164.15 mm |
Larghezza | 75.50 mm |
Lunghezza | 8.32 mm |
Peso | 230 g |
Lunghezza | 18.80 cm |
Larghezza | 9.30 cm |
Altezza | 4.20 cm |
Peso | 396 g |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus