Ledvance Smart+
E27, 5.50 W, 600 lm, 1 x, ESolo 1 pezzo in stock presso il fornitore
Diametro
Serie
- Smart+ (E27, 5.50 W, 600 lm, 1 x, E)CHF15.90
- Smart+ (E27, 6 W, 650 lm, 1 x, E)CHF16.70
- Smart+ (E27, 6.50 W, 600 lm, 1 x, E)CHF30.46
- Smart+ (E27, 6 W, 806 lm, 1 x, E)CHF18.70
- Smart+ (E27, 6 W, 806 lm, 1 x, E)CHF10.70
- Smart+ (E27, 5.50 W, 600 lm, 1 x, E)CHF12.30
Flusso luminoso
Informazioni sul prodotto
La lampadina E27 di Ledvance Smart+ è dotata di moderna tecnologia Bluetooth, che consente di controllare la sorgente luminosa tramite un'app o comandi vocali. In questo modo, qualsiasi lampada tradizionale può essere aggiornata per un controllo intelligente. Basta sostituire la lampadina tradizionale con la lampadina a filamento, collegarla all'app appropriata e iniziare. Non sono necessari costosi dispositivi aggiuntivi come un bridge o un gateway. La tecnologia Bluetooth di Ledvance Smart+ è compatibile sia con Android che con iOS. Per controllare le lampade e le luci, è necessario scaricare l'app Ledvance Smart+ per Android o l'app Apple Home per iOS, e si può subito iniziare. L'integrazione degli assistenti vocali Alexa (Android) o Siri (iOS) è semplice con l'app corrispondente e consente, ad esempio, di regolare l'intensità luminosa tramite comandi vocali.
Tipo di lampadina | Luce a LED |
Colore luce | Bianco caldo |
Autonomia lampada | 20000 h |
Luce regolabile | Dimmerabile |
Diametro | 6 cm |
Lunghezza | 12 cm |
Ecosistema smart home | Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant |
Documenti | |
No. di articolo | 12212558 |
Produttore | Ledvance |
Categoria | Lampadina |
No. di fabbricazione | 4058075208582 |
Data di rilascio | 21.10.2019 |
Classifica di vendita secondo Categoria Lampadina | 1186 di 5787 |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di lampadina | Luce a LED |
Tipo di portalampada | E27 |
Forma | Pera |
Case | Lucidi |
Potenza in watt per lampadina | 5.50 W |
Corrisponde alla performance | 45 W |
Luce regolabile | Dimmerabile |
Controllo del dimmer | Telecomando |
Temperatura di colore | 2500 K |
Flusso luminoso | 600 lm |
Colore luce | Bianco caldo |
Luminanza | 725 cd/m² |
Angolo fascio luminoso | 320° |
Indice resa cromatica | 80 |
Autonomia lampada | 20000 h |
Numero di circuiti | 100000 |
Classe di efficienza energetica | E |
Consumo di energia convenzionale | 0 kW |
Casa intelligente | Compatibile |
Ecosistema smart home | Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant |
Standard di comunicazione | ZigBee |
Classe di protezione IP | IP20 |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
No. di pezzi | 1 x |
Diametro | 6 cm |
Lunghezza | 12 cm |
Larghezza | 6 cm |
Altezza | 12 cm |
Peso | 36 g |
Lunghezza | 15.50 cm |
Larghezza | 9.70 cm |
Altezza | 6.60 cm |
Peso | 100 g |
Politica sui resi
Attualità
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Lampadina» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 29.Xiaomi0.7 %
- 31.Blaupunkt0.8 %
- 31.Ledvance0.8 %
- 33.Goobay0.9 %
- 33.Lucide0.9 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Goobay0 giorni
- 1.Hombli0 giorni
- 1.Ledvance0 giorni
- 1.Lucide0 giorni
- 1.Nanoleaf0 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Lampadina» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 37.Isoled3.5 %
- 38.Megaman3.6 %
- 39.Ledvance4.3 %
- 39.Paulmann4.3 %
- 41.Meross4.6 %