Philips aurora
230 lmConsegna tra ven, 9.5. e mar, 13.5.
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Modello
- aurora (230 lm)CHF23.70
- myLiving Star (1500 lm)CHF54.90
- Aurora (2000 lm)CHF74.90
- Aurora (1000 lm)CHF39.90
Informazioni sul prodotto
Questa lampada da parete Philips MyLiving ha una base cromata e un involucro bianco, che le conferiscono un'eleganza senza tempo. Questo faretto a risparmio energetico con tecnologia LED all'avanguardia fornisce una luce bianca calda a sufficienza per illuminare elegantemente la stanza.
Campo di applicazione | Interno |
Dotazione lampadina | Lampadina fissa inclusa |
Luce regolabile | Non regolabile |
Larghezza | 6 cm |
Altezza | 11.80 cm |
Materiale | Alluminio |
Documenti | |
No. di articolo | 2368419 |
Produttore | Philips |
Categoria | Applique + Plafoniera |
No. di fabbricazione | 915004145901 |
Data di rilascio | 24.2.2014 |
Classifica di vendita secondo Categoria Applique + Plafoniera | 476 di 41987 |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Gruppo di materiali | Metallo |
Materiale | Alluminio |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di luce da parete e soffitto | Altra lampada da parete |
Regolabilità | Rotante |
Luce regolabile | Non regolabile |
Metodo di montaggio | Pensili |
Forma | Tondo/a |
Dotazione lampadina | Lampadina fissa inclusa |
Tipo di lampadina | Luce a LED |
Forma | Altri |
Case | Opaco |
Flusso luminoso | 230 lm |
Colore luce | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice resa cromatica | 80 |
Angolo fascio luminoso | 50° |
Autonomia lampada | 30000 h |
Numero di circuiti | 50000 |
No. di lampade | 1 x |
Potenza max. lampadina | 4 W |
Stile + Design | Moderno |
Casa intelligente | Non compatibile |
Tensione elettrica | 240 V |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Tensione in ingresso | 220 - 240 V |
Consumo di energia convenzionale | 3 W |
Consumo di energia | 4.50 W |
Classe di efficienza energetica | F |
Classe di protezione IP | IP20 |
Classe di protezione | Classe di protezione 1 |
Paese di origine | Cina |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
No. di pezzi | 1 x |
Dotazione | Lampadina |
Lunghezza | 8.20 cm |
Larghezza | 6 cm |
Larghezza paralume | 6 cm |
Altezza totale | 11.80 cm |
Altezza | 11.80 cm |
Diametro | 6 cm |
Peso | 0.27 kg |
Lunghezza | 14.60 cm |
Larghezza | 10.10 cm |
Altezza | 7.50 cm |
Peso | 361 g |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
30 giorni di diritto di recesso
Politica sui resi
Politica sui resi
24 mesi Bring-in GaranziaCondizioni di garanzia
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 17.Brumberg0.6 %
- 17.Isoled0.6 %
- 17.Philips0.6 %
- 21.Philips Hue0.7 %
- 21.SLV0.7 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Nordlux0 giorni
- 1.Paulmann0 giorni
- 1.Philips0 giorni
- 1.Trio0 giorni
- 1.WiZ0 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 21.Brilliant3.6 %
- 21.Monzana3.6 %
- 21.Philips3.6 %
- 24.WiZ3.9 %
- 24.Z-Licht3.9 %
Fonte: Digitec Galaxus