Modello
- MyLiving Star (670 lm)CHF81.90
- MyLiving Star (500 lm)CHF60.90
- La mia stella vivente (170 lm)CHF23.70
- La mia stella vivente (330 lm)CHF36.70
Informazioni sul prodotto
Il Philips myLiving LED Spot Star 4er in alluminio è la soluzione ideale per illuminare la tua casa in modo vivace e luminoso. Con una luminosità di 500 lumen e la sua testa orientabile, è un vero punto focale in ogni stanza. Grazie alla luce LED di alta qualità e alla tecnologia a risparmio energetico, potrai godere a lungo del tuo nuovo spot. Il sistema di montaggio semplice click!FIX consente un'installazione rapida. E la cosa migliore: ricevi una garanzia di 5 anni del produttore Philips per una maggiore sicurezza.
Campo di applicazione | Interno |
Dotazione lampadina | Lampadina fissa inclusa |
Luce regolabile | Non regolabile |
Larghezza | 6 cm |
Altezza | 8.20 cm |
Materiale | Alluminio |
Documenti | |
No. di articolo | 5826508 |
Produttore | Philips |
Categoria | Applique + Plafoniera |
No. di fabbricazione | 562444816 |
Data di rilascio | 1.4.2014 |
Colore | Argento |
Descrizione dettagliata del colore | Alluminio |
Gruppo di materiali | Metallo |
Materiale | Alluminio |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di luce da parete e soffitto | Faretto a soffitto |
Regolabilità | Perno di rotazione |
Luce regolabile | Non regolabile |
Forma | Tondo/a |
Dotazione lampadina | Lampadina fissa inclusa |
Tipo di lampadina | Luce a LED |
Forma | Altri |
Flusso luminoso | 670 lm |
Colore luce | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice resa cromatica | 80 |
Autonomia lampada | 30000 h |
Numero di circuiti | 50000 |
No. di lampade | 4 x |
Potenza max. lampadina | 3 W |
Stile + Design | Moderno |
Casa intelligente | Non compatibile |
Tensione elettrica | 220 V |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Tensione in ingresso | 220 - 240 V |
Consumo di energia convenzionale | 18 W |
Consumo di energia | 18 W |
Classe di efficienza energetica | F |
Classe di protezione IP | IP20 |
Classe di protezione | Classe di protezione 1 |
Paese di origine | Cina |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
No. di pezzi | 1 x |
Lunghezza | 56 cm |
Larghezza | 6 cm |
Larghezza paralume | 6 cm |
Altezza totale | 57.80 cm |
Altezza | 8.20 cm |
Diametro | 6 cm |
Peso | 1.09 kg |
Lunghezza | 58 cm |
Larghezza | 7.50 cm |
Altezza | 9 cm |
Peso | 1.21 kg |
Politica sui resi
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 17.Brumberg0.6 %
- 17.Isoled0.6 %
- 17.Philips0.6 %
- 21.Philips Hue0.7 %
- 21.SLV0.7 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Näve0 giorni
- 1.Paulmann0 giorni
- 1.Philips0 giorni
- 1.Trio0 giorni
- 1.WiZ0 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 21.Brilliant3.6 %
- 21.Monzana3.6 %
- 21.Philips3.6 %
- 24.WiZ3.9 %
- 24.Z-Licht3.9 %